Szablon:Infobox železničná trať/Legenda
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Wykorzystanie koloru | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linia kolejowa | Tramwaj lub metro | ||||||||||
| W pracy | Nie działa | Tunel | V prevádzke | Mimo prevádzky | Tunel | ||||||
| 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | |||||||
| |||||||||||
| Konečná stanica | |||||||||||
| BHF | Stanica | ||||||||||
| ACC | Bezbariérová stanica | ||||||||||
| HSTACC | Bezbariérová zastávka | ||||||||||
| HST | Zastávka | ||||||||||
| eBHF | Zavretá alebo plánovaná stanica na otvorenej linke | ||||||||||
| INT | Prestupná stanica | ||||||||||
| INTACC | Bezbariérová prestupná stanica | ||||||||||
| eINT | Zavretá alebo plánovaná prestupná stanica na otvorenej linke | ||||||||||
| DST | Depo alebo nákladná stanica | ||||||||||
| eDST | Zavreté alebo plánované depo alebo nákladná stanica | ||||||||||
| Križovatka so zavretou alebo plánovanou traťou | |||||||||||
| ABZgr | Križovatka | ||||||||||
| KRZo | Most nad inú trať | ||||||||||
| KRZu | Most pod inú trať | ||||||||||
| KRZ | Plochá križovatka | ||||||||||
| TBHF | Prestupná stanica na križovatke | ||||||||||
| TBHFo | Vyvýšená stanica | ||||||||||
|
ABZgr+r | Trojuholníková križovatka | |||||||||
| XBHF-R | Prepojené stanice | ||||||||||
| STR | Trať pokračujem ďalej | ||||||||||
| STRf | Jednosmerná trať | ||||||||||
| LSTR | Prerušenie | ||||||||||
| BRÜCKE1 | Most | ||||||||||
| SKRZ-Ao | Diaľnica | ||||||||||
| hKRZWae | Most cez vodu | ||||||||||
| SBRÜCKE | Podchod | ||||||||||
| TUNNEL1 | Tunel | ||||||||||
| WTUNNEL1 | Podvodný tunel | ||||||||||
| DSTR | Násyp | ||||||||||
| PSL | Slučka | ||||||||||
| BHF | Stanica s parkoviskom | ||||||||||
| TRAJEKT | Trajekt | ||||||||||
| BHF | Stanica s prestupom na loď | ||||||||||
| BHF | Stanica na letisku | ||||||||||
| BHF | Stanica s heliportom | ||||||||||
| INT | Stanica s prestupom na autobus | ||||||||||
| INT | Stanica s prestupom na diaľkové vlaky | ||||||||||
| INT | Stanica s prestupom na rýchlovlak | ||||||||||
| INT | Stanica s prestupom na metro | ||||||||||
| INT | Stanica s prestupom na električku | ||||||||||
| INT | Stanica s lanovkou | ||||||||||
| INT | Stanica s prestupom na historickú železnicu | ||||||||||
| ENDEe | Koniec linii | ||||||||||
|}