Szablon:Biogram infobox
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| [[Plik:{{#invoke:infoboksy|grafika|{{{grafika}}}}}|{{#invoke:infoboksy|grafika_rozmiar | }}|alt={{#invoke:string|replace|Ilustracja|%[%[([^%[%]|]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | {{#invoke:string|replace|{{{opis grafiki}}}|%[%[([^%[%]|]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | grafika_kategoria|{{{grafika}}}}} | ||
| Pełne imię i nazwisko | {{{pełne imię i nazwisko}}} | ||||
| Imię przy narodzeniu | {{{imię przy narodzeniu}}} | ||||
| Imię i nazwisko | {{{prawdziwe imię i nazwisko}}} | ||||
| Data i miejsce urodzenia | {{#invoke:NoWrap|Daty|{{{data urodzenia}}}}} {{#invoke:infoboksy|usun_grafiki|{{{miejsce urodzenia}}}}} | ||||
| Data i miejsce śmierci | {{#invoke:NoWrap|Daty|{{{data śmierci}}}}} {{#invoke:infoboksy|usun_grafiki|{{{miejsce śmierci}}}}} | ||||
| Przyczyna śmierci | {{{przyczyna śmierci}}} | ||||
| Miejsce spoczynku | {{{miejsce spoczynku}}} | ||||
| Zawód, zajęcie | {{{zawód}}} | ||||
| Miejsce zamieszkania | {{{miejsce zamieszkania}}} | ||||
| Narodowość | {{{narodowość}}} | ||||
| Tytuł naukowy | {{{tytuł naukowy}}} | ||||
| Edukacja | {{{edukacja}}} | ||||
| Alma Mater | {{{Alma Mater}}} | ||||
| Uczelnia | {{{uczelnia}}} | ||||
| Wydział | {{{wydział}}} | ||||
| Stanowisko | {{{stanowisko}}} | ||||
| Pracodawca | {{{pracodawca}}} | ||||
| Majątek | {{{majątek}}} | ||||
| Partia | {{{partia}}} | ||||
| Wyznanie | {{{wyznanie}}} | ||||
| Rodzice | {{{rodzice}}} | ||||
| Małżeństwo | {{{małżeństwo}}} | ||||
| Partner | {{{partner}}} | ||||
| Partnerka | {{{partnerka}}} | ||||
| Dzieci | {{{dzieci}}} | ||||
| Krewni i powinowaci | {{{krewni i powinowaci}}} | ||||
| [[Plik:{{#invoke:infoboksy|grafika|{{{podpis}}}}}|{{#invoke:infoboksy|grafika_rozmiar|130x100px | alt={{#invoke:string|replace|Faksymile|%[%[([^%[%]|]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | {{#invoke:string|replace | ]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | grafika_kategoria|{{{podpis}}}}} | |
| Odznaczenia | |||||
| {{{odznaczenia}}} | |||||
| [{{{www}}} Strona internetowa] | |||||
|
Zobacz podstrony tego szablonu.
|