Szablon:Miejscowość infobox
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| [[Plik:{{{zdjęcie}}}|240x240px|alt=ilustracja|{{{opis grafiki}}}]] {{{opis zdjęcia}}} | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dewiza: {{{dewiza}}} | |||||||||||||||
| Przydomek: {{{przydomek}}} | |||||||||||||||
| Państwo | {{państwo|{{{państwo}}}|{{{wariant flagi}}}}} | ||||||||||||||
| BŁĘDNY PARAMETR {{{państwo}}} = | |||||||||||||||
| Data założenia | {{{data założenia}}} | ||||||||||||||
| Prawa miejskie | {{{prawa miejskie}}} | ||||||||||||||
| Kod statystyczny | {{{kod statystyczny}}} | ||||||||||||||
| Zarządzający | {{{zarządzający}}} | ||||||||||||||
| Powierzchnia | {{{powierzchnia}}} km² | ||||||||||||||
| Wysokość | {{{wysokość}}} m n.p.m. | ||||||||||||||
| Populacja ({{{rok}}}) • liczba ludności • gęstość |
{{{liczba ludności}}} {{{gęstość zaludnienia}}} os./km² | ||||||||||||||
| Nr kierunkowy | - | Kod pocztowy | {{{kod pocztowy}}} | ||||||||||||
| Tablice rejestracyjne | - | Podział miasta | {{{podział miasta}}} | ||||||||||||
| Strefa czasowa | {{{strefa czasowa}}} | ||||||||||||||
| Data zniszczenia | {{{data zniszczenia}}} | ||||||||||||||
| Powód zniszczenia | {{{powód zniszczenia}}} | ||||||||||||||
| Obecnie | {{{obecnie}}} | ||||||||||||||
| Plan {{{dopełniacz nazwy}}} [[Plik:{{{plan miasta}}}|240x240px|Plan {{{dopełniacz nazwy}}}]] | |||||||||||||||
| Symbole japońskie | |||||||||||||||
| Drzewo | {{{JPN:drzewo}}} | ||||||||||||||
| Kwiat | {{{JPN:kwiat}}} | ||||||||||||||
| Ptak | {{{JPN:ptak}}} | ||||||||||||||
| {{#invoke:Sprawdź|Parametry | =problemy-w-infobox-mapa-lokalizacyjna | mapa= | wariant= | opis= | znak na mapie= | wielkość znaku= | współrzędne= | dokładność= | kategoria= | opcje geohack= | pozycja opisu= | punkty mapy= | wikidane= | alt znaku na mapie=
}} | |
| [{{{www}}} Strona internetowa] | |||||||||||||||
| Portal Portal Portale | |||||||||||||||
|
Zobacz podstrony tego szablonu.
|