Okręg Hunedoara
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku niemieckim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku niemieckim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [5] | [6] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
mini|Karte des Kreises Hunedoara [[Datei:RSR Jud Hunedoara.png|mini|150px|Wappen des Kreises Hunedoara, zur Zeit des Realsozialismus]] [[Datei:Interbelic Hunedoara County CoA.png|mini|150px|Wappen des Kreises Hunedoara, in der Zwischenkriegszeit]] Hunyad megye (pol. Okręg Hunedoara, rum. Județul Hunedoara) – okręg w zachodniej Rumunii (Siedmiogród oraz fragment Kriszany), ze stolicą w mieście Deva. Okręg ma powierzchnię 7063 km² i w 2000 r. liczył 536 165 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosiła 76 os./km². Miasta:
Największe miasta
Plik:Cast-hun.jpg Zamek Vajdahunyad Demográfiathumb|200px|right|A magyar nemzetiségűek aránya Hunyad megyében a 2011-es népszámlálás adatai szerint. Kék = magyar kisebbség 10 - 20% között, szürke = magyar kisebbség 10% alatt. 2007-ben 472 284 lakosa volt, a népsűrűség 66,9 fő/km². A lakosság 92%-a román, 5%-a magyar, 2%-a cigány és 1%-a német. A Zsil folyó völgyében az iparosítás során sok embert (köztük magyarokat) hoztak Románia más részeiből a környék bányáiba. A városi lakosság aránya 76,8%. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a 418 565 lakos 87,9%-a román, 5,8%-a magyar, 1,8%-a roma volt. A városi lakosság aránya 75,0%-ra csökkent.[2]
Zobacz też |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni elementu
<ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwievz2011 - ↑ Szablon:RO népszámlálás 2011 végleges