Imre
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emeryk_w%C4%99gierski
| ||
| Plik:Emeric of Hungary TH.jpg | ||
| Plik:Coa Hungary Country History Imre (1196-1204).svg | ||
| król Węgier i Chorwacji | ||
| Okres | od 1196 do 1204 | |
| Koronacja | 16 maja 1182 | |
| Poprzednik | Bela III | |
| Następca | Władysław III | |
| Dane biograficzne | ||
| Dynastia | Arpadowie | |
| Państwo | {{{państwo}}} | |
| Urodziny | 1174 | |
| Śmierć | 1204 | |
| Ojciec | Bela III | |
| Matka | Agnieszka z Châtillon | |
| Żona | Konstancja Aragońska | |
| Dzieci | Władysław III | |
Emeryk, węg. Imre (ur. w 1174, zm. w 1204) – król Węgier i Chorwacji w latach 1174–1204 (koronowany w 1182) z dynastii Arpadów.
Życiorys
Syn króla Beli III i Agnieszki, córki księcia Rejnalda de Châtillon i Konstancji z Antiochii. Starszy brat Andrzeja II.
Jego żoną była Konstancja Aragońska, matka jego jedynego syna, Władysława III.
Rodowód
| 4. Gejza II | ||||||
| 2. Bela III | ||||||
| 5. Eufrozyna | ||||||
| 1. Emeryk | ||||||
| 6. Rejnald z Chatillon | ||||||
| 3. Agnieszka | ||||||
| 7. Konstancja z Antiochii | ||||||
{{#invoke:Navbox|Finish|1=
{{#invoke:Navbox|Iterate|min=1 |max=1
|opis= |spis=}}{{#invoke:Navbox|Iterate |min=2 |max=30 |opis= |spis=}}| Władcy Węgier | ||
|---|---|---|
| 75px | ||
| {{{opis}}} |
{{{spis}}} |
{{{spis}}} |
| {{{opis}}} |
{{{spis}}} | |
|
{{{spis}}} | ||
}} {{#invoke:Navbox|Finish|1=
{{#invoke:Navbox|Iterate|min=1 |max=1
|opis= |spis=}}{{#invoke:Navbox|Iterate |min=2 |max=30 |opis= |spis=}}| Władcy Chorwacji | ||
|---|---|---|
| 75px | ||
| {{{opis}}} |
{{{spis}}} |
{{{spis}}} |
| {{{opis}}} |
{{{spis}}} | |
|
{{{spis}}} | ||
|
}}
[[Kategoria:Importowane