BTBA: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 25: | Linia 25: | ||
! width="30%" |Uwagi | ! width="30%" |Uwagi | ||
|- | |- | ||
| − | |Warszawa - Zakopane | + | |Warszawa - Zakopane |
| + | |400,00 | ||
| + | |100 | ||
| + | |800 | ||
| + | |wyliczyć | ||
| + | |1‰ | ||
| + | |200 | ||
| + | |3:15 | ||
| + | |CMK | ||
|- | |- | ||
| − | |Zakopane -Szczyrba | + | |Zakopane -Szczyrba |
| + | |30,00 | ||
| + | |800 | ||
| + | |800 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0‰ | ||
| + | |100 | ||
| + | |0:20 | ||
| + | |Tunel dwutorowy | ||
|- | |- | ||
|[[Železničná trať Žilina – Košice|Szczyrba - Gánovce]] | |[[Železničná trať Žilina – Košice|Szczyrba - Gánovce]] | ||
| Linia 39: | Linia 55: | ||
|Istniejąca linia | |Istniejąca linia | ||
|- | |- | ||
| − | |Gánovce - Puste Pole | + | |[[Železničná trať Poprad – Vernár|Gánovce - Puste Pole]] |
| + | |17,25 | ||
| + | |700 | ||
| + | |930 | ||
| + | |230 | ||
| + | |13,33‰ | ||
| + | |120 | ||
| + | |0:10 | ||
| + | |Nowa linia: | ||
* tunel I - 2 400 m | * tunel I - 2 400 m | ||
* tunel II -11 000 m | * tunel II -11 000 m | ||
Wersja z 06:35, 10 lut 2020
- Odcinek Warszawa Zakopane - 3:15 godziny
- Tunel
- Železničná trať Žilina – Košice - 24,629
- Nowy odcinek Poprad - Puste Pole - 16,900
- Železničná trať Banská Bystrica – Margecany - 99.406
- Železničná trať Banská Bystrica – Zvolen - 21,383
- Wariant 1 :
- Železničná trať Zvolen – Levice - 77,880
- Železničná trať Levice – Szob - 66,000
- Wariant II -
- Železničná trať Zvolen – Čata – Szob - 138,000
- Wariant 1 :
- Szob-Budapeszt - 63
Tabela
| Odcinek | Długość | m npm | m npm | Różnica | Spadek | Prędkość | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa - Zakopane | 400,00 | 100 | 800 | wyliczyć | 1‰ | 200 | 3:15 | CMK |
| Zakopane -Szczyrba | 30,00 | 800 | 800 | 0 | 0‰ | 100 | 0:20 | Tunel dwutorowy |
| Szczyrba - Gánovce | 24,63 | x | y | wyliczyć | 15‰ | 120 | 0:10 | Istniejąca linia |
| Gánovce - Puste Pole | 17,25 | 700 | 930 | 230 | 13,33‰ | 120 | 0:10 | Nowa linia:
|
| Puste Pole - Banská Bystrica | 99,41 | 930 | 17 ‰ | 80 | 1:10 | Istniejąca, częściowo nowy przebieg |