BTBA: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Tabela) |
|||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
### '''[[Železničná trať Zvolen – Čata – Szob]]''' - 138,000 | ### '''[[Železničná trať Zvolen – Čata – Szob]]''' - 138,000 | ||
# [[Budapest–Szob-vasútvonal|Szob-Budapeszt]] - 63 | # [[Budapest–Szob-vasútvonal|Szob-Budapeszt]] - 63 | ||
| + | |||
| + | == Największe dopuszczalne pochylenie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:left" width="100%" | ||
| + | ! width="25%" |Klasyfikacja linii | ||
| + | ! width="3%" |Maks. spadek<br>‰ | ||
| + | ! width="3%" |w m wys./1 km | ||
| + | |- | ||
| + | |linie magistralne i I-rzędne | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |linie II-rzędne | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |znaczenia miejscowego | ||
| + | |20 | ||
| + | |20 | ||
| + | |} | ||
== Tabela == | == Tabela == | ||
| Linia 37: | Linia 58: | ||
|Zakopane -Szczyrba | |Zakopane -Szczyrba | ||
|30,00 | |30,00 | ||
| − | | | + | |830 |
| − | | | + | |900 |
|0 | |0 | ||
|0‰ | |0‰ | ||
| Linia 120: | Linia 141: | ||
|0:33 | |0:33 | ||
|Istniejąca | |Istniejąca | ||
| + | |||
| + | == Tabela spadków == | ||
Wersja z 07:22, 10 lut 2020
- Odcinek Warszawa Zakopane - 3:15 godziny
- Tunel
- Železničná trať Žilina – Košice - 24,629
- Nowy odcinek Poprad - Puste Pole - 16,900
- Železničná trať Banská Bystrica – Margecany - 99.406
- Železničná trať Banská Bystrica – Zvolen - 21,383
- Wariant 1 :
- Železničná trať Zvolen – Levice - 77,880
- Železničná trať Levice – Szob - 66,000
- Wariant II -
- Železničná trať Zvolen – Čata – Szob - 138,000
- Wariant 1 :
- Szob-Budapeszt - 63
Największe dopuszczalne pochylenie
| Klasyfikacja linii | Maks. spadek ‰ |
w m wys./1 km |
|---|---|---|
| linie magistralne i I-rzędne | 6 | 6 |
| linie II-rzędne | 10 | 10 |
| znaczenia miejscowego | 20 | 20 |
Tabela
| Odcinek | Długość | m npm | m npm | Różnica | Spadek | Prędkość | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa - Zakopane | 400,00 | 100 | 800 | wyliczyć | 1‰ | 200 | 3:15 | CMK |
| Zakopane -Szczyrba | 30,00 | 830 | 900 | 0 | 0‰ | 100 | 0:20 | Tunel dwutorowy |
| Szczyrba - Gánovce | 24,63 | x | y | wyliczyć | 15‰ | 120 | 0:10 | Istniejąca linia |
| Gánovce - Puste Pole | 17,25 | 700 | 930 | 230 | 13,33‰ | 120 | 0:10 | Nowa linia:
|
| Puste Pole - Banská Bystrica | 99,41 | 930 | 17 ‰ | 80 | 1:10 | Istniejąca, częściowo nowy przebieg | ||
| Banská Bystrica – Zvolen | 21,38 | ?? ‰ | 100 | 0:12 | Istniejąca | |||
| Zvolen – Levice | 77,88 | ?? ‰ | 100 | 0:48 | Istniejąca | |||
| Levice – Szob | 66,00 | ?? ‰ | 100 | 0:40 | Istniejąca, łącznica w Štúrovie | |||
| Szob-Budapeszt | 63 | ?? ‰ | 120 | 0:33 | Istniejąca
Tabela spadków |