Skarbnik królewski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 118: | Linia 118: | ||
== XV wiek == | == XV wiek == | ||
| + | |||
| + | {{Redoslijed| | ||
| + | |poprzednik = [[de Nassis Zoelus]] | ||
| + | |gl_članak_funkcija = [[Rozgonyi I. János]]<br>(8 listopada 1412 – 12 marca 1436) | ||
| + | |współrządzący = [[Országh Mihály]]<br>(22 lutego 1436 – 12 marca 1436) | ||
| + | |następca = [[Országh Mihály]] | ||
| + | }} | ||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%" | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
Wersja z 14:38, 26 wrz 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Spis treściPoniższa lista zawiera skarbników Królestwa Węgier w latach 1340-1531XIV wiek
XV wiek
XVI wiek
XVI wiek
Po zajęciu Budy przez Turcję pozycja ta stopniowo traciła swoją wiodącą rolę, choć pozostała, a szefowie i prezesi Izby Królewskiej stali się głównymi urzędnikami finansów królewskich (i państwowych) (przywódcami finansowymi Królestwa Węgier). Wybrani skarbnicy
Przypisy
Powiązane artykuły
Linki zewnętrzne
Źródła
|