Železničná trať Zvolen – Diviaky: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_Zvolen_%E2%80%93_Diviaky {{Infobox železničná trať | trať = Zvolen – Diviaky | ob...") |
|||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
{{BS|hKRZWae|||[[Hron]]}} | {{BS|hKRZWae|||[[Hron]]}} | ||
{{BS|ABZg+l|||[[Železničná trať Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica|trať do Banskej Štiavnice]]}} | {{BS|ABZg+l|||[[Železničná trať Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica|trať do Banskej Štiavnice]]}} | ||
| − | {{BS|INT|226,87|[[Železničná stanica Hronská Dúbrava|Hronská Dúbrava]]}} | + | {{BS|INT|226,87|'''[[Železničná stanica Hronská Dúbrava|Hronská Dúbrava]]'''}} |
{{BS|ABZgl|||[[Železničná trať Nové Zámky – Zvolen|trať do Nových Zámkov]]}} | {{BS|ABZgl|||[[Železničná trať Nové Zámky – Zvolen|trať do Nových Zámkov]]}} | ||
{{BS|HST|230,58|[[Trnavá Hora]]}} | {{BS|HST|230,58|[[Trnavá Hora]]}} | ||
| Linia 54: | Linia 54: | ||
{{BS|ABZg+r|||[[Železničná trať Zvolen – Vrútky|trať do Zvolena]]}} | {{BS|ABZg+r|||[[Železničná trať Zvolen – Vrútky|trať do Zvolena]]}} | ||
{{BS|HST|281,57|[[Turčianske Teplice]]}} | {{BS|HST|281,57|[[Turčianske Teplice]]}} | ||
| − | {{BS|BHF|283,03|[[Diviaky (Turčianske Teplice)|Diviaky]]}} | + | {{BS|BHF|283,03|'''[[Diviaky (Turčianske Teplice)|Diviaky]]'''}} |
{{BS|CONTf|||[[Železničná trať Zvolen – Vrútky|trať do Vrútok]]}} | {{BS|CONTf|||[[Železničná trať Zvolen – Vrútky|trať do Vrútok]]}} | ||
}} | }} | ||
| Linia 90: | Linia 90: | ||
Od Kremnice trať stúpa na [[Kremnické Bane]], kde dosahuje najvyšší bod {{mnm|773}} a prechádza do [[Turiec (región)|Turca]]. Klesá okolo obce [[Turček (okres Turčianske Teplice)|Turček]] a pri [[Horná Štubňa|Hornej Štubni]] sa spája s traťou do Banskej Bystrice. | Od Kremnice trať stúpa na [[Kremnické Bane]], kde dosahuje najvyšší bod {{mnm|773}} a prechádza do [[Turiec (región)|Turca]]. Klesá okolo obce [[Turček (okres Turčianske Teplice)|Turček]] a pri [[Horná Štubňa|Hornej Štubni]] sa spája s traťou do Banskej Bystrice. | ||
| + | |||
| + | == Spadki == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Stacja | ||
| + | ! Kilometraż | ||
| + | ! Odl. do nast.stacji | ||
| + | ! m. n.p.m. | ||
| + | ! Różnica | ||
| + | ! Spadek | ||
| + | |- | ||
| + | | Horná Štubňa | ||
| + | | 9,90 | ||
| + | | 630 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Turček | ||
| + | | 15,28 | ||
| + | | 5380 | ||
| + | | 700 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 13,02 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kremnické Bane | ||
| + | | 20,51 | ||
| + | | 5230 | ||
| + | | 775 | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 14,34 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kremnica | ||
| + | | 29,97 | ||
| + | | 9460 | ||
| + | | 640 | ||
| + | | 135 | ||
| + | | 14,27 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jastrabá | ||
| + | | 39,23 | ||
| + | | 9260 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 140 | ||
| + | | 15,12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bartošova Lehôtka | ||
| + | | 41,37 | ||
| + | | 2140 | ||
| + | | 470 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 14,02 | ||
| + | |- | ||
| + | | Trnavá Hora | ||
| + | | 52,45 | ||
| + | | 11080 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 170 | ||
| + | | 15,34 | ||
| + | |- | ||
| + | | Hronská Dúbrava | ||
| + | | 56,16 | ||
| + | | 3710 | ||
| + | | 268 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 8,63 | ||
| + | |} | ||
== Stanice na trati == | == Stanice na trati == | ||
Aktualna wersja na dzień 17:10, 5 gru 2020
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_Zvolen_%E2%80%93_Diviaky
| Zvolen – Diviaky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plik:Zvolen-Diviaky.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer trasy | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ŽSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 67,21 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry trasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba torów | 1 (2 v úseku Zvolen – Hr. Dúbrava, Horná Štubňa - Diviaky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa linii | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | 25 kV 50 Hz striedavá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| na odcinku | Zvolen – Hr. Dúbrava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | neelektrifikovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| na odcinku | Hr. Dúbrava – Diviaky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. spadek | 16 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. szybkość | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg linii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železničná trať Zvolen – Diviaky (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 171) je železničná trať na Slovensku, spájajúca Zvolen a Diviaky (Turčianske Teplice) cez Kremnicu.
Spis treści
Dejiny
Trať Zvolen – Kremnica – Diviaky bola súčasťou železnice Budapešť – Salgótarján – Lučenec – Zvolen – Vrútky (prepojenie s Košicko-bohumínskou železnicou), sprevádzkovanej 12. augusta 1872. Úvahy o prepojení Zvolena s Košicko-bohumínskou železnicou cez Ružomberok alebo Harmanec stroskotali na vysokých nákladoch a bol vybratý variant, vedúci cez Kremnicu.
Trať cez Kremnicu predstavoval hlavnú spojnicu Zvolena s Vrútkami, no po vybudovaní trate Banská Bystrica – Dolná Štubňa sa /v decembri 1940/ ťažisko dopravy presunulo práve na túto trať. Úsek cez Kremnicu a Hronskú Dúbravu bol premenovaný na Železničná trať Zvolen – Diviaky.
Výstavba
Výstavba železničnej trate Zvolen – Kremnica – Diviaky, ktorá na úseku dlhom 35 km stúpala z nadmorskej výšky 260,62 m n. m. v údolí Hrona do stanice Kremnické Bane vo výške 773 m n. m. bola veľmi náročná. Bolo potrebné vybudovať množstvo zárezov, násypov i tunelov, aby sa prekonali výškové rozdiely horskej trate.
Práce začali v máji 1870 a už 12. augusta 1872 bola trať uvedená do prevádzky. Prvý osobný vlak bol z Vrútok vypravený 12. augusta o 1:18 s príchodom do Budapešti o 12:51 h. a opačným smerom vyšiel z Budapešti zmiešaný vlak (osobné a nákladné vozne) 11. augusta o 23. h. s príchodom do Vrútok o 15:05 h. nasledujúceho dňa.
Na úseku od Trnavej Hory po stanicu Horná Štubňa bolo vybudovaných 10 tunelov so súhrnnou dĺžkou 2 670 m. Ich názvy sa nemenili a v medzivojnovom období k nim pribudli ďalšie 2, ktoré vznikli zaklenutím veľkých zárezov. Tým narástla ich celková dĺžka na terajších 3 185 m.
Tunely:
- Pitelová (374 m)
- Veľká Skalka (213 m)
- Malá Skalka
- Skalica (73 m)
- Kečka (334 m)
- Bartoška (106 m)
- Hrenca I (487 m)
- Hrenca II (129 m)
- Sohler (659 m)
- Kremnický (122 m)
- Blaufus (531 m)
- Turček (37 m)
Priebeh
Trať začína v stanici Zvolen a vedie údolím Hrona až po Hronskú Dúbravu, kde začína stúpať traverzovaním južných svahov Kremnických vrchov. Pri Šášovskom Podhradí sa stáča do doliny Kremnického potoka a pokračuje ku Kremnici.
Od Kremnice trať stúpa na Kremnické Bane, kde dosahuje najvyšší bod 773 m n. m. a prechádza do Turca. Klesá okolo obce Turček a pri Hornej Štubni sa spája s traťou do Banskej Bystrice.
Spadki
| Stacja | Kilometraż | Odl. do nast.stacji | m. n.p.m. | Różnica | Spadek |
|---|---|---|---|---|---|
| Horná Štubňa | 9,90 | 630 | |||
| Turček | 15,28 | 5380 | 700 | 70 | 13,02 |
| Kremnické Bane | 20,51 | 5230 | 775 | 75 | 14,34 |
| Kremnica | 29,97 | 9460 | 640 | 135 | 14,27 |
| Jastrabá | 39,23 | 9260 | 500 | 140 | 15,12 |
| Bartošova Lehôtka | 41,37 | 2140 | 470 | 30 | 14,02 |
| Trnavá Hora | 52,45 | 11080 | 300 | 170 | 15,34 |
| Hronská Dúbrava | 56,16 | 3710 | 268 | 32 | 8,63 |
Stanice na trati
- Zvolen – osobná stanica – križovatka s traťou 150 (Zvolen – Nové Zámky), 153 (Zvolen – Čata), 160 (Zvolen – Košice) a 170 (Zvolen – BB – Vrútky)
- Hronská Dúbrava – križovatka s traťou 150 (Zvolen – Nové Zámky) a 154 (Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica)
- koniec dvojkoľajnej trate a elektrickej trakcie 25 kV 50 Hz AC
- Trnavá Hora
- Bartošova Lehôtka
- Jastrabá
- Kremnica
- Kremnické Bane
- Turček
- Horná Štubňa – križovatka s traťou 145 (Prievidza – Horná Štubňa)
- od stanice Horná Štubňa zdvojkoľajnenie trate
- Diviaky – križovatka s traťou 170 (Zvolen – Vrútky)
Pozri aj
Iné projekty
- 18px|class=noviewer|link=|Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Železničná trať Zvolen – Diviaky
Externé odkazy
Zdroj
Zvolen – Diviaky Kategória:Doprava v okrese Zvolen Kategória:Doprava v okrese Žiar nad Hronom Kategória:Doprava v okrese Turčianske Teplice