Železničná trať Zvolen – Čata: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 20: | Linia 20: | ||
{{BS-start}} | {{BS-start}} | ||
| − | {{BS3||BHF||0,000|[[Zvolen]]}} | + | {{BS3||BHF||'''0,000'''|[[Zvolen]]}} |
{{BS3||ABZgl|||||linie: 150, 160, 170, 171}} | {{BS3||ABZgl|||||linie: 150, 160, 170, 171}} | ||
{{BS3||hKRZWae||||[[Szalatna]]}} | {{BS3||hKRZWae||||[[Szalatna]]}} | ||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
{{BS3||TUNNEL1||||Neresnický tunel|(xxx m)}} | {{BS3||TUNNEL1||||Neresnický tunel|(xxx m)}} | ||
{{BS3||SBRÜCKE|||||[E77 (európai út)|E77]]}} | {{BS3||SBRÜCKE|||||[E77 (európai út)|E77]]}} | ||
| − | {{BS3||eHST||8,000|Breziny}} | + | {{BS3||eHST||8,000|[[Breziny]]}} |
{{BS3||HST||10,000|[[Podzámčok]]}} | {{BS3||HST||10,000|[[Podzámčok]]}} | ||
{{BS3||BHF||12,000|[[Dobrá Niva]]}} | {{BS3||BHF||12,000|[[Dobrá Niva]]}} | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
{{BS3||BRÜCKE1||||}} | {{BS3||BRÜCKE1||||}} | ||
{{BS3||BRÜCKE1||||}} | {{BS3||BRÜCKE1||||}} | ||
| − | {{BS3||BHF||19,000|Sása - Pliešovce}} | + | {{BS3||BHF||19,000|[[Sása - Pliešovce]]}} |
| − | {{BS3||eHST||21,000|Bzovská Lehôtka}} | + | {{BS3||eHST||21,000|[[Bzovská Lehôtka]]}} |
| − | {{BS3||eHST||25,000|[[ | + | {{BS3||eHST||25,000|[[Babiná]]}} |
{{BS3||BRÜCKE1||||}} | {{BS3||BRÜCKE1||||}} | ||
{{BS3||TUNNEL1||||Tunel Pod Vlčokom}} | {{BS3||TUNNEL1||||Tunel Pod Vlčokom}} | ||
{{BS3||BRÜCKE1||||}} | {{BS3||BRÜCKE1||||}} | ||
| − | {{BS3||HST||32,000|Krupina}} | + | {{BS3||HST||32,000|[[Krupina]]}} |
{{BS3||BRÜCKE1||||}} | {{BS3||BRÜCKE1||||}} | ||
{{BS3||BRÜCKE1||||}} | {{BS3||BRÜCKE1||||}} | ||
| − | {{BS3||hKRZWae||||[[ | + | {{BS3||hKRZWae||||[[Korpona]]}} |
{{BS3||hSTRae||||}} | {{BS3||hSTRae||||}} | ||
| − | {{BS3||BHF||34,000|Krupina}} | + | {{BS3||BHF||34,000|[[Krupina]]}} |
| − | {{BS3||HST||36,000|[[ | + | {{BS3||HST||36,000|[[Bzovík]]}} |
{{BS3||SBRÜCKE||||526-os út}} | {{BS3||SBRÜCKE||||526-os út}} | ||
| − | {{BS3||eHST||40,000|[[ | + | {{BS3||eHST||40,000|[[Devičie]]}} |
| − | {{BS3||BHF||44,000|Hontianske Nemce}} | + | {{BS3||BHF||44,000|[[Hontianske Nemce]]}} |
| − | {{BS3||HST||46,000|[[ | + | {{BS3||HST||46,000|[[]Domaníky]]}} |
| − | {{BS3||BHF||54,000|Hontianske Tesáre}} | + | {{BS3||BHF||54,000|[[Hontianske Tesáre]]}} |
| − | {{BS3||HST||55,000|Dvorníky | + | {{BS3||HST||55,000|[[Dvorníky]]}} |
| − | {{BS3||HST||58,000|Terany}} | + | {{BS3||HST||58,000|[[Terany]]}} |
| − | {{BS3||HST||60,000|[[ | + | {{BS3||HST||60,000|[[Dudince]]}} |
{{BS3||STR+GRZq||||granica okręgu}} | {{BS3||STR+GRZq||||granica okręgu}} | ||
| − | {{BS3||eHST||62,000|[[ | + | {{BS3||eHST||62,000|[[Slatina]]}} |
{{BS3||SBRÜCKE||||75-ös út}} | {{BS3||SBRÜCKE||||75-ös út}} | ||
| − | {{BS3||BHF||66,000|[[ | + | {{BS3||BHF||66,000|[[Tupá]]}} |
{{BS3||HST||69,000|[[Gyerk]] ''(Hrkovce}} | {{BS3||HST||69,000|[[Gyerk]] ''(Hrkovce}} | ||
| − | {{BS3||BUE||||[[ | + | {{BS3||BUE||||[[E77]], 66-os út}} |
{{BS3||hKRZWae||||[[Ipoly]]}} | {{BS3||hKRZWae||||[[Ipoly]]}} | ||
{{BS3||SBRÜCKE||||}} | {{BS3||SBRÜCKE||||}} | ||
| − | {{BS3||ABZl+l|KBHFxeq|exSTR+r|74,000| | + | {{BS3||ABZl+l|KBHFxeq|exSTR+r|74,000|[[Šahy]]}} |
{{BS3||STR||xGRENZE|||koniec linii Ipolyság–Balassagyarmat]}} | {{BS3||STR||xGRENZE|||koniec linii Ipolyság–Balassagyarmat]}} | ||
{{BS3||HST||83,000|Vyškovce nad Ipľom}} | {{BS3||HST||83,000|Vyškovce nad Ipľom}} | ||
{{BS3||hKRZWae||||[[Ipoly]]}} | {{BS3||hKRZWae||||[[Ipoly]]}} | ||
| − | {{BS3||BHF||89,000|Ipeľský Sokolec | + | {{BS3||BHF||89,000|[[Ipeľský Sokolec]]}} |
| − | {{BS3||HST||93,000|[[ | + | {{BS3||HST||93,000|[[Bielovce]]}} |
| − | {{BS3||BHF||96,000|[[ | + | {{BS3||BHF||96,000|[[Pastovce]]}} |
| − | {{BS3||HST||101,000|[[Zalaba]] | + | {{BS3||HST||'''101,000'''|[[Zalaba]]}} |
{{BS3||hKRZWae||||[[Garam]]}} | {{BS3||hKRZWae||||[[Garam]]}} | ||
| − | {{BS3||ABZg+r||||[[Párkány–Léva-vasútvonal]] [[Léva]] | + | {{BS3||ABZg+r||||[[Párkány–Léva-vasútvonal]] do [[Léva]]}} |
{{BS3||BHF|||06|Čata}} | {{BS3||BHF|||06|Čata}} | ||
| − | {{BS3||STRl||||[[Párkány–Léva-vasútvonal]] [[Párkány (település)|Párkány]] | + | {{BS3||STRl||||[[Párkány–Léva-vasútvonal]] do [[Párkány (település)|Párkány]]}} |
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:37, 3 lut 2020
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_Zvolen_%E2%80%93_%C4%8Cata
| Zvolen – Čata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer trasy | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ŽSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 106 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry trasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba torów | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | neelektrifikovaná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. spadek | 14 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. szybkość | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg linii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železničná trať Zvolen – Čata (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 153) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, spájajúca Zvolen a Čatu cez Krupinu.
Spis treści
Dejiny
V súčasnosti pohraničné Šahy boli od 24. septembra 1886 napojené na železnicu úsekom cez Čatu na Štúrovo a tým na hlavnú trať do Bratislavy. Prvý vlak do Krupiny prišiel 7. apríla 1899, kedy bola odovzdaná trať zo Šiah. Tie boli prepojené na železnicu do Balážskych Ďarmôt a Budapešti, no toto spojenie bolo po rozpade Uhorska zrušené.
Po vzniku Československej republiky bolo potrebné dobudovať sieť železníc, orientovanú na Budapešť a dopravne prepojiť regióny. Juhom stredného Slovenska viedla trať z Lučenca do Šiah, no tá pripadla Maďarsku. V oblasti bola regionálna trať zo Šiah po Krupinu a preto bolo rozhodnuté o výstavbe prepojenia do Zvolena v dĺžke 33,8 km.
Budovanie trate sa začalo 3. januára 1923 a náročný terén si vyžiadal množstvo zemných prác, vrátane 2 tunelov, 188 mostov, násypov a zárezov. Nakoľko sa pracovalo takmer bez mechanizmov, výstavba bola veľmi náročná, no napriek tomu napredovala pomerne rýchlo. Do prevádzky bol úsek odovzdaný 15. januára 1925, kedy bolo skompletizované prepojenie Zvolena a južného Pohronia.
Osobná doprava na trati bola zastavená v roku 2003.
Obnovenie pravidelnej osobnej dopravy
V roku 2018 sa začalo rokovať o obnove osobnej prevádzky.
K obnoveniu pravidelnej osobnej premávky na trati došlo 2. januára 2019.[1] Spoje premávajú v pracovné dni, v sobotu len Os 6071 a 6073 (jeden Šahy - Zvolen, druhý Krupina - Zvolen) a v nedeľu Os 6090 (Zvolen -Šahy) (podľa aktuálneho GVD 2018/2019)
Stanice na trati
- Zvolen – križovatka s traťou 150 (Nové Zámky – Zvolen), 160 (Zvolen – Košice), 170 (Zvolen – Vrútky) a 171 (Zvolen – Diviaky)
- Podzámčok
- Dobrá Niva
- Dobrá Niva zastávka
- Sása-Pliešovce
- Bzovská Lehôtka
- Krupina predmestie
- Krupina
- Bzovík
- Hontianske Nemce
- Domaníky
- Hontianske Tesáre
- Dvorníky
- Terany
- Dudince
- Tupá
- Hrkovce
- Šahy
- Vyškovce nad Ipľom
- Ipeľský Sokolec
- Bielovce
- Pastovce
- Zalaba
- Čata – križovatka s traťou 152 (Štúrovo – Levice)
Pozri aj
Referencie
- ↑ BACKA, Rastislav. Obnovenie osobnej dopravy na trati Zvolen – Šahy slovom a obrazom [online]. Trnava : VLAKY.NET, 2019-01-17, [cit. 2019-03-31]. Dostupné online.
Zdroj
Externé odkazy
Zvolen – Čata Kategória:Doprava v okrese Krupina Kategória:Doprava v okrese Levice Kategória:Doprava v okrese Zvolen