Železničná trať Poprad – Vernár: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 30: | Linia 30: | ||
{{BS3||ABZg+l||||do [[Vác]]}} | {{BS3||ABZg+l||||do [[Vác]]}} | ||
{{BS3||BHF||'''18,000'''|'''[[Štúrovo]]'''}} | {{BS3||BHF||'''18,000'''|'''[[Štúrovo]]'''}} | ||
| − | {{BS3||CONTf||||[[Železničná trať Červená Skala – Margecany - odwrotnie|kierunek Vernár}} | + | {{BS3||CONTf||||[[Železničná trať Červená Skala – Margecany - odwrotnie|kierunek Vernár]]}} |
}} | }} | ||
|} | |} | ||
'''Železničná trať Štúrovo – Levice''' (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako '''železničná trať číslo 152''') je železničná trať na Slovensku, spájajúca mestá [[Štúrovo]] a [[Levice (Slovensko)|Levice]]. | '''Železničná trať Štúrovo – Levice''' (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako '''železničná trať číslo 152''') je železničná trať na Slovensku, spájajúca mestá [[Štúrovo]] a [[Levice (Slovensko)|Levice]]. | ||
Wersja z 15:50, 3 lut 2020
| Poprad – Vernár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nowy łącznik z tunelem Nowy łącznik z tunelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer trasy | chwilowo bez numeru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ŽSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | chwilowo nieznana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry trasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba torów | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | zelektryfikowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. szybkość | 150 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg linii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železničná trať Štúrovo – Levice (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 152) je železničná trať na Slovensku, spájajúca mestá Štúrovo a Levice.