Železničná trať Čata – Štúrovo
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_%C5%A0t%C3%BArovo_%E2%80%93_Levice
| Čata – Štúrovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové vozne v Čate Motorové vozne v Čate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer trasy | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ŽSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 52,324 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry trasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | neelektrifikovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. szybkość | 80 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg linii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železničná trať Štúrovo – Levice (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 152) je železničná trať na Slovensku, spájajúca mestá Štúrovo a Levice.
Trať vedie rovinatým územím povodia Hrona, v južnej časti po Želiezovce súbežne s cestou I/76. Dopravne obsluhuje dolné Pohronie a vytvára prepojenie trate 130 (Bratislava – Štúrovo) a 150 (N. Zámky – Zvolen).
Stanice na trati
- Štúrovo – križovatka s traťou 130 (Bratislava – Štúrovo)
- Kamenný Most nad Hronom
- Kamenín
- Bíňa
- Čata – križovatka s traťou 153 (Zvolen - Čata)
- Pohronský Ruskov
- Hronovce
- Želiezovce
- Tekovské Lužany
- Tekovský Hrádok
- Dolná Seč
- Levice – križovatka s traťou 150 (N. Zámky – Zvolen)
Pozri aj
Iné projekty
- 18px|class=noviewer|link=|Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Železničná trať Čata – Štúrovo