Železničná trať Levice – Szob: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 30: | Linia 30: | ||
{{BS3||HST||5,000|[[Dolná Seč]]}} | {{BS3||HST||5,000|[[Dolná Seč]]}} | ||
{{BS3||hKRZWae||||[[Garam]]}} | {{BS3||hKRZWae||||[[Garam]]}} | ||
| − | {{BS3||HST||7|[[Tekovský Hrádok]]}} | + | {{BS3||HST||7||[[Tekovský Hrádok]]}} |
{{BS3||BUE||||76-os főút}} | {{BS3||BUE||||76-os főút}} | ||
{{BS3||BHF||13,000|[[Tekovské Lužany]]}} | {{BS3||BHF||13,000|[[Tekovské Lužany]]}} | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
{{BS3||SBRÜCKE||||}} | {{BS3||SBRÜCKE||||}} | ||
{{BS3||BHF||22,000|[[Želiezovce]]}} | {{BS3||BHF||22,000|[[Želiezovce]]}} | ||
| − | {{BS3||HST||26,000|[[Hronovce]]}} | + | {{BS3||HST||26,000||[[Hronovce]]}} |
{{BS3||STR|ENDEa|||[[Iparvágány Oroszkán]]}} | {{BS3||STR|ENDEa|||[[Iparvágány Oroszkán]]}} | ||
{{BS3||ABZg+l|STRr||}} | {{BS3||ABZg+l|STRr||}} | ||
Wersja z 11:45, 9 lut 2020
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_%C5%A0t%C3%BArovo_%E2%80%93_Levice
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rk%C3%A1ny%E2%80%93L%C3%A9va-vas%C3%BAtvonal
| Levice – Štúrovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorové vozne v Čate Motorové vozne v Čate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer trasy | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ŽSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 52,324 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry trasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | niezelektryfikowana docelowo 3 kV stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. szybkość | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg linii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železničná trať Štúrovo – Levice (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 152) je železničná trať na Slovensku, spájajúca mestá Štúrovo a Levice.
Trať vedie rovinatým územím povodia Hrona, v južnej časti po Želiezovce súbežne s cestou I/76. Dopravne obsluhuje dolné Pohronie a vytvára prepojenie trate 130 (Bratislava – Štúrovo) a 150 (N. Zámky – Zvolen).
Stanice na trati
- Štúrovo – križovatka s traťou 130 (Bratislava – Štúrovo)
- Kamenný Most nad Hronom
- Kamenín
- Bíňa
- Čata – križovatka s traťou 153 (Zvolen - Čata)
- Pohronský Ruskov
- Hronovce
- Želiezovce
- Tekovské Lužany
- Tekovský Hrádok
- Dolná Seč
- Levice – križovatka s traťou 150 (N. Zámky – Zvolen)
Pozri aj
Iné projekty
- 18px|class=noviewer|link=|Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Železničná trať Levice – Szob