Pelsőci Bebek (rodzina): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 14: | Linia 14: | ||
| | | | ||
| − | == | + | == Znani członkowie rodziny == |
[http://genealogy.euweb.cz/hung/bebek.html Przypis] | [http://genealogy.euweb.cz/hung/bebek.html Przypis] | ||
*A1 '''[[Bebek I. Domokos|I. Domokos]]''' ([[ágalapító]] († 1330), z rodziny '''[[Pelsőci]]''', fl 1307-33, miał następców: | *A1 '''[[Bebek I. Domokos|I. Domokos]]''' ([[ágalapító]] († 1330), z rodziny '''[[Pelsőci]]''', fl 1307-33, miał następców: | ||
| − | **B1 '''[[Bebek I. István|I. István]]''' de Pelsőc († przed 23.6.1369), '''[[Országbíró]]''' (1360-69), '''[[Tárnokmester]]''' (1359-60), [[főispán]] Heves i Liptó, fl 1330-69 | + | **B1 '''[[Bebek I. István|I. István]]''' ''de Pelsőc'' († przed 23.6.1369), '''[[Országbíró]]''' (1360-69), '''[[Tárnokmester]]''' (1359-60), [[főispán]] [[Heves]] i ]]Liptó]], fl 1330-69 |
| − | ***C1 '''[[Bebek László]]''' († przed 22.1.1404), Királynéi '''[[tárnokmester]]''', fl 1370-1403; żona: Rupolújvári Nn, teść: Rupolújvári Tamás (Vásári and N) | + | ***C1 '''[[Bebek László]]''' († przed 22.1.1404), Királynéi '''[[tárnokmester]]''', fl 1370-1403; żona: Rupolújvári Nn, teść: Rupolújvári Tamás (Vásári and N)<ref name="Markó:főméltóságok">{{cite book|last=Markó |first=László |title=A magyar állam főméltóságai |pages=226 |publisher=Magyar Könyvklub |year=2000 |isbn=963-14-0582-6}}</ref> |
| − | ****D1 '''[[Bebek I. János|I. János]]''' († przed 14.12.1423), '''[[Tárnokmester]]''' (1410-17 ), fl 1397-1423; żona: Nn Erzsébet (fl 1413-25) | + | ****D1 '''[[Bebek I. János|I. János]]''' († przed 14.12.1423), '''[[lovászmester]]''' (1399–1403), '''[[Tárnokmester]]''' (1410-17 ), fl 1397-1423; żona: Nn Erzsébet (fl 1413-25) |
*****E1 Ferenc (Frank), fl 1406-10 | *****E1 Ferenc (Frank), fl 1406-10 | ||
| − | *****E2 Miklós, [[főispán]] Gömör, fl 1412-46; żona: [[Garai Katalin]] (fl 1435-37) | + | *****E2 Miklós, [[főispán]] [[Gömör]], fl 1412-46; żona: [[Garai Katalin]] (fl 1435-37) |
*****E3 '''[[Bebek II. István|II. István]]''' († Losonc 7.9.1451), '''[[Ban Maczwy]]''' (1447–48), fl 1421-51; żona: [[Pálóci Margit]] (fl 1453-60) | *****E3 '''[[Bebek II. István|II. István]]''' († Losonc 7.9.1451), '''[[Ban Maczwy]]''' (1447–48), fl 1421-51; żona: [[Pálóci Margit]] (fl 1453-60) | ||
******F1 György, fl 1447-78; żona: Hédervári Franciska (fl 1473) | ******F1 György, fl 1447-78; żona: Hédervári Franciska (fl 1473) | ||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
*******G2 '''[[Bebek II. János|II. János]]''', '''[[Pohárnokmester]]''', fl 1478-1526; żona: Somi Katalin (fl 1501) | *******G2 '''[[Bebek II. János|II. János]]''', '''[[Pohárnokmester]]''', fl 1478-1526; żona: Somi Katalin (fl 1501) | ||
********H1 Antal, fl 1501 | ********H1 Antal, fl 1501 | ||
| − | ********H2 Imre, fl 1524-41; żona: Ilona Arbanáz -> | + | ********H2 Imre, fl 1524-41; żona: Ilona Arbanáz -> |
*********I1 János, fl 1563 | *********I1 János, fl 1563 | ||
*********I2 Erzsébet, fl 1563 | *********I2 Erzsébet, fl 1563 | ||
| − | ********H3 '''[[Bebek Ferenc|Ferenc]]''' († 31.8.1558), [[főispán]] Gömör, '''[[wojewoda Siedmiogrodu]]'''; 1.żona: Dorottya (Dorkó); 2.żona: Warkóczy Margit | + | ********H3 '''[[Bebek Ferenc|Ferenc]]''' († 31.8.1558), [[főispán]] [[Gömör]], '''[[wojewoda Siedmiogrodu]]'''; 1.żona: Nn Dorottya (Dorkó); 2.żona: Warkóczy Margit<ref>[http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Parad/pages/004_a_falu_birt.htm http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Parad/pages/004_a_falu_birt.htm]</ref> |
| − | *********I1 György († 1567), fl 1548-66; żona: Patóchy Zsófia (*1533, † 1.9.1583) | + | *********I1 György († 1567), fl 1548-66; żona: Patóchy Zsófia (*1533, † 1.9.1583) |
| − | **********J1 Zsuzsanna († 1595); mąż: [[Báthori István]] de Somlyó (*1553, † 24.2.1601) | + | **********J1 Zsuzsanna († 1595); mąż: [[Báthori István]] ''de Somlyó\\ (*1553, † 24.2.1601) |
| − | **********J2 Zsófia; mąż: Kendy de Szarvaskend | + | **********J2 Zsófia; mąż: Kendy Ferenc ''de Szarvaskend'' († po 1597) |
**********J3 Judit | **********J3 Judit | ||
**********J4 Anna | **********J4 Anna | ||
| − | **********J5 Margit (*Krasznahorka 1553) | + | **********J5 Margit (* Krasznahorka 1553) |
*********I2 Katalin; mąż: Perényi Ferenc, [[Tárnokmester]] († 1562) | *********I2 Katalin; mąż: Perényi Ferenc, [[Tárnokmester]] († 1562) | ||
*******G3 Dorottya, fl 1499; mąż: Rozgonyi István († 1523) | *******G3 Dorottya, fl 1499; mąż: Rozgonyi István († 1523) | ||
| − | *******G4 Margit, fl 1511-25; 1.mąż: Telegdi de Telegd | + | *******G4 Margit, fl 1511-25; 1.mąż: Telegdi István ''de Telegd'' († 28.5.1514); 2.mąż: Illyey Gergely |
******F2 Detre, fl 1447 | ******F2 Detre, fl 1447 | ||
*****E4 Anglis, fl 1425 | *****E4 Anglis, fl 1425 | ||
| − | ****D2 [[Bebek III. Imre]], [[wojewoda Siedmiogrodu]] | + | ****D2 [[Bebek III. Imre]], [[wojewoda Siedmiogrodu]] (1446–1448) |
***C2 '''[[Bebek III. Ferenc|III. Ferenc]]''' († przed 21.9.1406), '''[[Ban Maczwy]]''' (1397–1401), fl 1370-1405 | ***C2 '''[[Bebek III. Ferenc|III. Ferenc]]''' († przed 21.9.1406), '''[[Ban Maczwy]]''' (1397–1401), fl 1370-1405 | ||
| − | ***C3 Dorottya, fl 1397; mąż: Cudar Péter, [[Országbíró]], [[ | + | ***C3 '''Dorottya''', fl 1397; mąż: [[Cudar Péter]], [[Országbíró]], [[Ban całej Slawonii]], [[wojewoda halicki]] († 1394/95) |
**B2 '''[[Bebek II. Domokos|II. Domokos]]''' († 31.10.1374), '''[[Biskup Csanád]], [[Biskup Várad]], fl 1333-74 | **B2 '''[[Bebek II. Domokos|II. Domokos]]''' († 31.10.1374), '''[[Biskup Csanád]], [[Biskup Várad]], fl 1333-74 | ||
| − | **B3 '''[[Bebek György|György]]''' († przed 5.5.1390), Bebek de Vámos, '''[[Tárnokmester]]''', fl 1330-90 | + | **B3 '''[[Bebek György|György]]''' († przed 5.5.1390), Bebek ''de Vámos'', '''[[Tárnokmester]]''', fl 1330-90 |
| − | ***C1 '''[[Bebek | + | ***C1 '''[[Bebek I. Imre]]''' '''[[Országbíró]]''' (1386-92), '''[[Ban Dalmacji i Chorwacji]]''' (1380-83), [[wojewoda halicki]] (1383-85), '''[[Ban całej Slawonii]]''' (1386), '''[[Tárnokmester]]''', [[főispán]] [[Torna]], [[Sáros]], [[Szepes]], [[Bereg]], [[Liptó]], [[Turóc]] i [[Borsod]], fl 1370-95 -> |
****D1 '''[[Bebek Erzsébet]]''' († 27.12.1424); mąż: 1406/08 [[Jan ziębicki]] (*1380/90, † 27.8.1428) | ****D1 '''[[Bebek Erzsébet]]''' († 27.12.1424); mąż: 1406/08 [[Jan ziębicki]] (*1380/90, † 27.8.1428) | ||
****D2 II. István, fl 1397 | ****D2 II. István, fl 1397 | ||
| − | ****D3 [[Bebek II. László]] († | + | ****D3 [[Bebek II. László]] († 1441)<ref>[http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/kepek/varm-gomor-220.jpg Bebek László sírköve a pelsőczi templomban]</ref>) [[ispán]] [[Abaúj]](1390), királynéi [[tárnokmester]], fl 1401-20; żona: Nn Dorottya (fl 1413)''' |
| − | *****E1 '''[[Bebek | + | *****E1 '''[[Bebek III. Imre]]''' († zabity po [[Rigómező]] 16/18.10.1448), '''[[wojewoda Siedmiogrodu]]''' (1446-48), fl 1419-48; żona: Pálóci Veronika (fl 1455-98) |
******F1 Jób, fl 1450 | ******F1 Jób, fl 1450 | ||
******F2 Pál, fl 1450, † 1469 | ******F2 Pál, fl 1450, † 1469 | ||
| − | ******F3 Orsolya, fl 1469-86; mąż: Szapolyai Imre († 12.9.1487), palatyn | + | ******F3 Orsolya, fl 1469-86; mąż: Szapolyai Imre († 12.9.1487), [[palatyn]] |
******F4 Zsófia, fl 1470-92; mąż: [[Drugeth Simon]] († 1479/86) | ******F4 Zsófia, fl 1470-92; mąż: [[Drugeth Simon]] († 1479/86) | ||
| − | ****D4 '''[[Bebek | + | ****D4 '''[[Bebek András]]''' († przed 20.6.1416) '''[[Lovászmester]]''', fl 1401-15 |
****D5 III. Domokos († 1404), fl 1400 | ****D5 III. Domokos († 1404), fl 1400 | ||
****D6 Orsolya, fl 1393-1409; 1.mąż: Mikcsfi Mikcs († przed 5.11.1395); 2.mąż: Racsai Juga | ****D6 Orsolya, fl 1393-1409; 1.mąż: Mikcsfi Mikcs († przed 5.11.1395); 2.mąż: Racsai Juga | ||
***C2 '''córka''', fl 1414; mąż: '''Bánffy László''' ''de Alsólendva'' († 1414) | ***C2 '''córka''', fl 1414; mąż: '''Bánffy László''' ''de Alsólendva'' († 1414) | ||
| − | ***C3 '''[[Bebek | + | ***C3 '''[[Bebek Detre]]''' († przed 4.9.1404), '''[[palatyn]]''' (1397-1402), '''[[Ban całej Slawonii]]''' (1394-97), '''[[Ban Dalmacji i Chorwacji]]''' (1391-92), '''[[Ban Severin]]''' (1392-93), '''[[Asztalnokmester]]''', [[főispán]] [[Turóc]], [[Temes]], [[Borsod]], [[Liptó]] i [[Szepes]], fl 1370-1404; żona: Klára N (fl 1413) |
| − | ****D1 '''[[Bebek | + | ****D1 '''[[Bebek II. Miklós]]''' († przed 29.3.1400), '''[[arcybiskup Kalocsa]]''' (xxx), fl 1388-99 |
| − | ****D2 '''[[Bebek | + | ****D2 '''[[Bebek II. Imre]]''' († przed 3.6.1404), [[Ban Dalmacji i Chorwacji]] ??, '''[[przeor Vrany]]''', fl 1392-1404 |
| − | ****D3 '''[[Bebek | + | ****D3 '''[[Bebek Péter]]''' († przed 1440), '''[[Székely ispán]]''' (1423-26), fl 1404-14; żona: '''Csáki Katalin''' (fl 1449) |
*****E1 László, fl 1445 | *****E1 László, fl 1445 | ||
****D4 Anna, fl 1413 | ****D4 Anna, fl 1413 | ||
****D5 '''[[Bebek Erzsébet]]'''; mąż: '''[[Ivaniš Nelipčić]]''', książę Cetinja († 1434) | ****D5 '''[[Bebek Erzsébet]]'''; mąż: '''[[Ivaniš Nelipčić]]''', książę Cetinja († 1434) | ||
| − | ****D6 '''[[Bebek | + | ****D6 '''[[Bebek III. Miklós]] ??''', Királynéi '''[[tárnokmester]]''', fl 1404-30 |
| − | *****E1 László († zabity po [[Rigómező]] 16/18.10.1448), [[főispán]] | + | *****E1 László († zabity po [[Rigómező]] 16/18.10.1448), [[főispán]] [[Gömör]] , fl 1429-48 |
| − | **B4 '''[[Bebek | + | **B4 '''[[Bebek I. Miklós]]''', Pataki várnagy, fl 1333-81 |
**B5 '''[[Bebek Margit]] ??''' (Chytneki) Bebek Domokosnak, a pelsőci ág alapítójának lánya, [[Mellétei Barna család|Mellétei Barna Lőrinc]] mester felesége (házasság 1353) | **B5 '''[[Bebek Margit]] ??''' (Chytneki) Bebek Domokosnak, a pelsőci ág alapítójának lánya, [[Mellétei Barna család|Mellétei Barna Lőrinc]] mester felesége (házasság 1353) | ||
Wersja z 08:18, 23 kwi 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Znani członkowie rodziny
A család ismert tagjaiPelsőci Bebekek
Przypisy
|