Sędziowie króla Węgier
(Przekierowano z Országbíró)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Źródło: Országbíró
Spis treści
Országbírók
| Nazwisko | Okres | Władca | Uwagi |
|---|---|---|---|
| György | 1127–1131 k. | II. István król | |
| Gyula | 1135 előtt | II. Béla król | |
| Bucan | 1135 | comes curialis; tylko nieautentyczna karta odnosi się do niego jako sędziego królewskiego, jeśli tak, to w tym samym okresie był również ispánem hrabstwa Bihar | |
| György, syn Cronika | 1138 | curie regalis officia disponens | |
| Fanzell | 1141 előtt | ||
| Rednald | 1145 (?) | II. Géza król | curialis comes; tylko nieautentyczna karta określa go mianem sędziego królewskiego |
| Cadarius | 1146 | ||
| Gereon | 1148 | ||
| Héder Henrik | 1150–1157 | ||
| Apa | 1158 I(?) | curialis come maior; tylko nieautentyczna karta określa go mianem sędziego królewskiego | |
| Gábor | 1162–1163 |
| |
| Baracska | 1163 | III. István król | mianowany przez anty-króla IV. István |
| Lőrinc | 1164–1172 | ||
| Péter | 1171 ? | curialis comes; tylko nieautentyczna karta określa go mianem sędziego królewskiego | |
| Cumpurdinus | 1174/1178–1181 | III. Béla król | |
| Péter | 1183 | ||
| Charena | 1184 | ||
| Mog | 1185–1186 | ||
| Miskolc Domokos | 1192–1193 | ||
| Ézsau (sędzia) | 1193–1195 | Imre król | |
| Ézsau (sędzia) | 1197–1198 | ||
| Péter, syn Töre | 1198 | Turwey fia | |
| Ják I. Mika | 1199 | ||
| Csanád Vejte | 1199–1200 |
XIII wiek
XIV wiek
Pécz Gergely († ok.1309), ban Kucsó i ban Maczwy, főispán: Somogy, Bars i Nyitra, sędzia królewski (Iudex curiae regiae) miał następców:
| Nazwisko | Okres | Władca | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Péter (podczaszy) | 1301 | Vencel król ??? | Vencel híve |
| Csák III. Ugrin (Pous fia) ??? | 1304?–1311? | I. Károly król | Csák újlaki ága, Pósa fia |
| Csák János ?? | 1311–1314[*] | Csák | |
| Csák III. Ugrin ?? | 1311–1314[*] | Csák Vacant Title last held by Ákos István ?? | |
| Hermány Lampert | 1314–1324 | Hermann | |
| Köcski II. Sándor | 1324–1328[*] | ||
| Nagymartoni Pál | 1328–1349[*] | ||
| Szécsényi I. Tamás | 1349–1354 | I. Lajos | |
| Drugeth Miklós | 1354–1355[*] | ||
| Szécsi II. Miklós | 1355–1359 | ||
| Csák Miklós | 1359 | Csák újlaki ága | |
| Bebek I. István | 1360–1369[*] | ||
| Szécsi II. Miklós (drugi raz) | 1369–1372 | ||
| Szepesi Jakab (pierwszy raz) | 1372 | ||
| Cudar Péter | 1372–1373[*] | ||
| Szepesi Jakab (drugi raz) | 1373–1380 | ||
| Szécsi II. Miklós (trzeci raz) | 1381–1384 | I. Lajos, Mária | |
| Szentgyörgyi IV. Tamás | 1385 | Mária | |
| Kaplai János (pierwszy raz) | 1385 | ||
| Bebek I. Imre (pierwszy raz) | 1386 | ||
| Bebek I. Imre (drugi raz) | 1386–1392 | Zsigmond król | |
| Kaplai János (drugi raz) | 1392–1395 | ||
| Szécsényi Simon | 1395 | ||
| Szécsényi Frank | 1397–1408 |
XV wiek
A1. Serkei János († 1403/06), Országbíró; żona: Nn Erzsébet
D2. Kompolti István, Országbíró, +1425; 1m: N; 2m: Erzsébet Tarkői (fl. 1409-24)
| Nazwisko | Okres | Władca | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Pásztói János († 1405/1406) | xxx–xxx | Zsigmond król | żona Katalin Losonczi (fl. 1399-1416) |
| Rozgonyi I. Simon | 1409–1414 | Miklós fia | |
| Perényi Péter | 1415–1423 | Simon fia | |
| Kompolti István | 1423–1425 | Péter fia | |
| Pálóci Máté | 1425–1435 | ||
| Báthori III. István | 1435–1440 | Albert król | Leváltva. |
| Kórógyi János | 1440–1441 | I. Ulászló król | Erzsébet királyné országbírója. |
| Rozgonyi György | 1441–1446 | ||
| Pálóci László | 1446–1470 | V. László król I. Mátyás król |
|
| Rozgonyi János | 1470–1471 | I. Mátyás król | Leváltva. |
| Báthori V. István | 1471–1493 | ||
| Kinizsi Pál | 1494 | II. Ulászló król | |
| Geréb Péter | 1495–1500 |
XVI wiek
Udvarispánok
| Nazwisko | Okres | Władca | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Miklós | 1208–1210 | II. András król | Szák |
| Gyula | 1212–1213 | II. András król | Kán |
Királynéi udvarispánok
| Nazwisko | Okres | Władca | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Gyula | 1221–1222 | II. András król | Kán |
| Miklós | 1222–1225 | II. András król | Szák |
Királynéi udvarbírók
| Nazwisko | Okres | Władca | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Ákos Mikcs | 1322–1323 | I. Károly król | Ákos |
[*] - Markó, László, A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig, Magyar Könyvklub. isbn 963 547 085 1 (2000)