Bruzda Maruszy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Kategoria:1g Kategoria:Strony importowane z polskiej Wikipedii {{Uwaga polska| |strona = https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruzda_Maruszy |autorzy = https://pl.wiki...") |
|||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| | | | ||
| + | '''Bruzda Maruszy''' (?) – [[mezoregion]] w łańcuchu [[Góry Maruszy|Gór Maruszy]] w [[Góry Zachodniorumuńskie|Górach Zachodniorumuńskich]]. Leży na terytorium [[Rumunia|Rumunii]], w [[Siedmiogród|Siedmiogrodzie]]. | ||
| + | |||
| + | Bruzda Maruszy stanowi odcinek doliny [[Marusza|Maruszy]] w jej środkowym biegu, sąsiadujący od północy z górami [[Poiana Ruscă]], a od południa z [[Rudawy Siedmiogrodzkie|Rudawami Siedmiogrodzkimi]] i [[Góry Zarand|górami Zarand]]. Bruzda Maruszy wykorzystuje tektoniczne obniżenie między [[Góry Zachodniorumuńskie|Górami Zachodniorumuńskimi]] a [[Karpaty Południowe|Karpatami Południowymi]]. Marusza tworzy na tym odcinku kilka przełomów epigenetycznych. Szerokość Bruzdy Maruszy wynosi 1 do 6 km. | ||
| + | |||
| + | Bruzda Maruszy stanowi ważny korytarz komunikacyjny między [[Kotlina Panońska|Kotliną Panońską]] a [[Wyżyna Transylwańska|Wyżyną Transylwańską]]. | ||
| + | |||
| + | == Bibliografia == | ||
| + | * Krystyna Jawecka (red.), ''Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000'', PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84 | ||
| + | * Jerzy Kondracki, ''Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym'', „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466 | ||
| + | * Jerzy Kondracki, ''Karpaty'', wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3. | ||
| + | * Andrzej Maryański, ''Rumunia'', Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973 | ||
| + | |||
| + | | | ||
{{Region infobox | {{Region infobox | ||
|nazwa=Bruzda Maruszy | |nazwa=Bruzda Maruszy | ||
|obrazek= | |obrazek= | ||
|opis_obrazka= | |opis_obrazka= | ||
| + | |mapa = | ||
| + | |opis_mapy = | ||
|megaregion=[[Region Karpacki]] | |megaregion=[[Region Karpacki]] | ||
|prowincja=[[Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska]] | |prowincja=[[Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska]] | ||
| Linia 27: | Linia 42: | ||
|jednostki='''[[Rumunia]]'''<br />– [[okręg Arad]]<br />– [[okręg Hunedoara]] | |jednostki='''[[Rumunia]]'''<br />– [[okręg Arad]]<br />– [[okręg Hunedoara]] | ||
}} | }} | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategoria:Geografia]] | [[Kategoria:Geografia]] | ||
| − | |||
[[Kategoria:Siedmiogród]] | [[Kategoria:Siedmiogród]] | ||
Wersja z 07:52, 9 lut 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Bruzda Maruszy (?) – mezoregion w łańcuchu Gór Maruszy w Górach Zachodniorumuńskich. Leży na terytorium Rumunii, w Siedmiogrodzie. Bruzda Maruszy stanowi odcinek doliny Maruszy w jej środkowym biegu, sąsiadujący od północy z górami Poiana Ruscă, a od południa z Rudawami Siedmiogrodzkimi i górami Zarand. Bruzda Maruszy wykorzystuje tektoniczne obniżenie między Górami Zachodniorumuńskimi a Karpatami Południowymi. Marusza tworzy na tym odcinku kilka przełomów epigenetycznych. Szerokość Bruzdy Maruszy wynosi 1 do 6 km. Bruzda Maruszy stanowi ważny korytarz komunikacyjny między Kotliną Panońską a Wyżyną Transylwańską. Bibliografia
|
| |||||||||||||||