Skarbnik królewski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 54: | Linia 54: | ||
| {{sfn|Weisz|2015|p=528}} | | {{sfn|Weisz|2015|p=528}} | ||
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1340]] – ? || [[Magyar Pál]] || aa || bb || cc | + | |<center>[[1340]] – ? || [[Magyar Pál]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1351]] – ? || [[Mariadi Demeter]] || | + | |<center>[[1351]] – ? || [[Mariadi Demeter]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>31 maja [[1359]] – 2 września [[1370]] ||[[Demetrius]] || | + | |<center>31 maja [[1359]] – 2 września [[1370]] ||[[Demetrius]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>1 lipca [[1373]] – [[1377]] ||[[De Surdis János]] || arcybiskup Ostrzyhomia (1376-1378) | + | |<center>1 lipca [[1373]] – [[1377]] ||[[De Surdis János]] || arcybiskup Ostrzyhomia (1376-1378) || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>17 lipca [[1377]] – 24 lutego [[1382]] || [[Zámbó Miklós]] || | + | |<center>17 lipca [[1377]] – 24 lutego [[1382]] || [[Zámbó Miklós]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>1 stycznia [[1383]] – 6 stycznia [[1389]] ||[[Jakcs András]] || | + | |<center>1 stycznia [[1383]] – 6 stycznia [[1389]] ||[[Jakcs András]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>28 października [[1383]] – 11 maja [[1391]] || [[Jakcs György]] || | + | |<center>28 października [[1383]] – 11 maja [[1391]] || [[Jakcs György]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>10 lutego [[1392]]/3 – 19 sierpnia [[1393]] ||[[Szécsényi Frank]] || | + | |<center>10 lutego [[1392]]/3 – 19 sierpnia [[1393]] ||[[Szécsényi Frank]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>7 listopada [[1394]] – 4 maja [[1396]] ||[[Szécsi Frank]] || | + | |<center>7 listopada [[1394]] – 4 maja [[1396]] ||[[Szécsi Frank]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>1 czerwca [[1397]] – ? ||[[Szécsi Miklós]] || | + | |<center>1 czerwca [[1397]] – ? ||[[Szécsi Miklós]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>20 lutego [[1398]] – 20 kwietnia [[1401]] || [[Debrői István]] || | + | |<center>20 lutego [[1398]] – 20 kwietnia [[1401]] || [[Debrői István]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
| − | |<center>4 sierpnia [[1398]] – 17 marca [[1401]] ||[[Kápolnai Mihály]] || | + | |<center>4 sierpnia [[1398]] – 17 marca [[1401]] ||[[Kápolnai Mihály]] || aa || bb || cc |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 11:30, 17 wrz 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Az alábbi lista a Magyar Királyság kincstartóit tartalmazza 1340-től 1531-ig. Spis treściSkarbnicyXIV wiek
XV wiek
XVI wiek
XVI wiek
Po zajęciu Budy przez Turcję pozycja ta stopniowo traciła swoją wiodącą rolę, choć pozostała, a szefowie i prezesi Izby Królewskiej stali się głównymi urzędnikami finansów królewskich (i państwowych) (przywódcami finansowymi Królestwa Węgier). Powiązane artykuły
Linki zewnętrzne
Kategória:Közigazgatás Kategória:Magyar történelmi témájú listák |