Skarbnik królewski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 138: | Linia 138: | ||
|<center>11 czerwca [[1439]] – 15 lipca [[1440]] ||[[Töttös László]] || [[Albrecht]] | |<center>11 czerwca [[1439]] – 15 lipca [[1440]] ||[[Töttös László]] || [[Albrecht]] | ||
|- | |- | ||
| − | |<center>28 lipca [[1440]] – 21 listopada [[1453]] ||[[Guthi Országh Mihály|Ország Mihály]] || brak | + | |<center>28 lipca [[1440]] – 21 listopada [[1453]] ||[[Guthi Országh Mihály|Ország Mihály]] || brak |
|- | |- | ||
| − | |<center>21 listopada [[1453]] – 12 października [[1455]] ||[[Várdai Miklós]] || | + | |<center>21 listopada [[1453]] – 12 października [[1455]] ||[[Várdai Miklós]] || [[V. László]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>18 maja [[1456]] – 1 czerwca [[1456]] ||[[Töttös László]] || | + | |<center>18 maja [[1456]] – 1 czerwca [[1456]] ||[[Töttös László]] || [[V. László]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>14 lipca [[1457]] – ? ||[[Turóci Benedek]] || | + | |<center>14 lipca [[1457]] – ? ||[[Turóci Benedek]] || [[V. László]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1458]] ||[[Thuz János]] || | + | |<center>[[1458]] ||[[Thuz János]] || [[I. Mátyás]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1459]] – [[1464]] ||[[Szapolyai Imre]] || | + | |<center>[[1459]] – [[1464]] ||[[Szapolyai Imre]] || [[I. Mátyás]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1464]] – [[1467]] ||[[Besenyői Bertalan]] || | + | |<center>[[1464]] – [[1467]] ||[[Besenyői Bertalan]] || [[I. Mátyás]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1467]] – [[1469]] ||[[Janus Pannonius|Csezmicei János]] || | + | |<center>[[1467]] – [[1469]] ||[[Janus Pannonius|Csezmicei János]] || [[I. Mátyás]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1469]] – [[1476]] ||[[Ernuszt I. János]] || | + | |<center>[[1469]] – [[1476]] ||[[Ernuszt I. János]] || [[I. Mátyás]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1476]] – [[1478]] ||[[Handó György]] || | + | |<center>[[1476]] – [[1478]] ||[[Handó György]] || [[I. Mátyás]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1478]] – [[1490]] ||[[Nagylucsei Orbán]] || | + | |<center>[[1478]] – [[1490]] ||[[Nagylucsei Orbán]] || [[I. Mátyás]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1490]] – [[1492]] ||[[Thuz Osvát]] || | + | |<center>[[1490]] – [[1492]] ||[[Thuz Osvát]] || [[II. Ulászló]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1492]] ||[[Baumkircher Vilmos]] || | + | |<center>[[1492]] ||[[Baumkircher Vilmos]] || [[II. Ulászló]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1492]] – [[1494]] ||[[Szegedi Lukács]] || | + | |<center>[[1492]] – [[1494]] ||[[Szegedi Lukács]] || [[II. Ulászló]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1494]] – [[1496]] ||[[Ernuszt Zsigmond]] || | + | |<center>[[1494]] – [[1496]] ||[[Ernuszt Zsigmond]] || [[II. Ulászló]] |
|- | |- | ||
| − | |<center>[[1496]] – [[1500]] ||[[Wemeri Zsigmond]] || | + | |<center>[[1496]] – [[1500]] ||[[Wemeri Zsigmond]] || [[II. Ulászló]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:42, 17 wrz 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Az alábbi lista a Magyar Királyság kincstartóit tartalmazza 1340-től 1531-ig. Spis treściSkarbnicyXIV wiek
XV wiekXVI wiek
XVI wiek
Po zajęciu Budy przez Turcję pozycja ta stopniowo traciła swoją wiodącą rolę, choć pozostała, a szefowie i prezesi Izby Królewskiej stali się głównymi urzędnikami finansów królewskich (i państwowych) (przywódcami finansowymi Królestwa Węgier). Powiązane artykuły
Linki zewnętrzne
Kategória:Közigazgatás Kategória:Magyar történelmi témájú listák |