Wkład użytkownika
Dla użytkownika Natus dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
- 10:40, 12 lut 2021 różn. hist. 0 Nagy-Bihar
- 10:28, 12 lut 2021 różn. hist. +441 Nagy-Bihar
- 10:27, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Baróti-medence
- 10:24, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Persány-hegység
- 10:23, 12 lut 2021 różn. hist. 0 Gyergyói-medence
- 10:23, 12 lut 2021 różn. hist. +443 Gyergyói-medence
- 10:22, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Munții Lotrului
- 10:22, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Dognácskai-hegység
- 10:22, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Baróti-hegység
- 10:21, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Nagykőhavas
- 10:21, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Csukás-hegység
- 10:20, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Hagymás-hegység
- 10:20, 12 lut 2021 różn. hist. +441 Brassói-medence
- 10:19, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Barcasági-hegyek
- 10:19, 12 lut 2021 różn. hist. +4 Szablon:Geobox2 map/symbol
- 10:10, 12 lut 2021 różn. hist. -4 Szablon:Geobox2 map/symbol
- 10:07, 12 lut 2021 różn. hist. +285 Kotlina Șimleu
- 10:07, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Kotlina Vad
- 10:06, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Torockói-hegység
- 10:06, 12 lut 2021 różn. hist. +285 Meszes-hegység
- 10:05, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Kotlina Sybińska
- 10:05, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Kotlina Haţeg
- 10:04, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Kotlina Fogaraska
- 10:04, 12 lut 2021 różn. hist. +285 Király-erdő
- 10:03, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Góry Seș
- 10:03, 12 lut 2021 różn. hist. +730 Gyalui-havasok
- 10:02, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Dolina Środkowej Maruszy
- 10:02, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Csíki-havasok
- 10:01, 12 lut 2021 różn. hist. +287 Béli-hegység
- 10:01, 12 lut 2021 różn. hist. +287 Bruzda Maruszy
- 10:00, 12 lut 2021 różn. hist. +287 Kotlina Beiuş
- 09:58, 12 lut 2021 różn. hist. 0 Baj-hegység
- 09:58, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Mehádiai-hegység
- 09:57, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Erdélyi-középhegység
- 09:57, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Keresztényhavas
- 09:56, 12 lut 2021 różn. hist. 0 Csíki-havasok
- 09:56, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Bodzafordulói-hegyek
- 09:56, 12 lut 2021 różn. hist. +442 Baj-hegység
- 09:55, 12 lut 2021 różn. hist. +8 Leaota-hegység
- 09:54, 12 lut 2021 różn. hist. 0 Kapacina-hegység
- 09:54, 12 lut 2021 różn. hist. 0 Bánsági-hegyvidék
- 09:53, 12 lut 2021 różn. hist. +448 Kapacina-hegység
- 09:51, 12 lut 2021 różn. hist. +23 Leaota-hegység
- 09:47, 12 lut 2021 różn. hist. +9 Szablon:Geobox2 map/symbol
- 09:38, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Szárkő-hegység
- 09:36, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Szebeni-havasok
- 09:35, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Vöröstoronyi-szoros
- 09:34, 12 lut 2021 różn. hist. 0 Vlegyásza-hegység
- 09:34, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Tarkő-hegység
- 09:34, 12 lut 2021 różn. hist. +286 Öreghavas