TEN-T-AE-H

Z Felczak story
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Źródło: Magyarországi vasútvonalak listája

Plik:Magyarország vasúti térképe.svg
Magyarország közforgalmú vasúti hálózata

Ebben a szócikkben Magyarország üzemben lévő és forgalomszünetelés alatt lévő vasútvonalainak listája látható.

Numer linii Począwszy sol. miejsce Koniec usługi. miejsce Powiązany artykuł Długość linii kolejowej [km] Obowiązująca prędkość [km/h]
75A Drégelypalánk Balassagyarmat Vác–Balassagyarmat-vasútvonal 21.548 60
75K Vác-DCM elágazás Vác-DCM ipv. 1.1 20
75 Vác Drégelypalánk 47.843 50-60
76 Diósjenő Romhány Diósjenő–Romhány-vasútvonal 17.082 0
77 Aszód Vácrátót Aszód–Vácrátót-vasútvonal 24.45 80
78 Galgamácsa Rapovce Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal 96.794 40-60
78L Malé Straciny Nógrádszakál 13.041 40
80U Miskolc-Rendező Szinva elágazás Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely-vasútvonal, Budapest–Hatvan-vasútvonal 0.513 40
80Q Mezőkeresztes-Mezőnyárád Bükkábrány 2.955 40
80R Hatvan B elágazás Hatvan 2.242 40
80 Budapest-Keleti Slovenské Nové Mesto 267.585 20-120
80S Visontai Kombinát Nagyút 12.28 30
80V Nyíregyháza-Északi kitérő Nyíregyháza 3.065 120
81M Salgótarján külső Salgótarján-Acélgyártelep Hatvan–Somoskőújfalu-vasútvonal 3.623 40
81L Selyp Selyp-Bányatelep 3.8 0
81 Hatvan Fil'akovo 77.823 40-100
82L Hatvan B elágazás Hatvan C elágazás Hatvan–Szolnok-vasútvonal 1.058 40
82K Hatvan A elágazás Hatvan D elágazás 3.78 40
82 Hatvan Újszász 52.019 100
83 Mátramindszent mrh. Mátranovák-Homokterenye mrh. Mátramindszent–Mátranovák–Homokterenye-vasútvonal 5.1 0
83K Kisterenye-Vasötvözetgyár ipvk. Kisterenye-Vasötvözetgyár ipv. 3.7 0
84 Kisterenye Kál-Kápolna Kisterenye–Kál-Kápolna-vasútvonal 54.3 40
85M Gyöngyöshalász mh. elágazás Gyöngyöshalász-HRC ipvk. Vámosgyörk–Gyöngyös-vasútvonal 1.5 0
85 Vámosgyörk Gyöngyös 12.533 80
85L Gyöngyöshalász mh. elágazás Gyöngyöshalász MÉH ipv. 2.5 25
85K Gyöngyöshalász mh. elágazás Gyöngyös-Hegesztőüzem ipv. 1.12 30
86 Vámosgyörk Újszász Vámosgyörk–Újszász–Szolnok-vasútvonal 61.3 60
87O Felnémet-Új OMYA pvh. Felnémet-Új OMYA ipv. Eger–Putnok-vasútvonal, Füzesabony–Eger-vasútvonal 2.5 30
87N Eger-Rendező elágazás Tihamér elágazás 1.97 40-50
87M Felnémet-Ásványbánya ipvk. Bervavölgy ipv. 2.3 25
87L Eger-Felnémet Felnémet-OMYA ipv. 0.8 25
87K Bélapátfalva Bélapátfalva BAC ipv. 1.9 0
87S Eger elágazás Eger-Rendező 1.108 40
87A Füzesabony Eger 16.434 80-100
87 Eger Putnok 68.303 0-50
88 Mezőcsát rh. Nyékládháza Mezőcsát–Nyékládháza-vasútvonal 20.82 20-100
89 Tiszapalkonya-TIFO ipv. Hejőkeresztúr Tiszaújváros–Nyékládháza-vasútvonal 17.598 20-80
90K Felsőzsolca-Kötek ipvk. Felsőzsolca-Kötek ipv. Miskolc–Hidasnémeti-vasútvonal 2.2 25
90 Felsőzsolca Čaňa 69.902 100
92Q Bánréve Lenartovce Miskolc–Bánréve–Ózd-vasútvonal 1.871 40
92A Bánréve Ózd 11.72 80
92M Pogonyipuszta mh. ipvk. pvh. Pogonyipuszta-Téglagyár ipartelep 2.2 0
92N Sajószentpéter Sajószentpéter-BVK 3.66 30
92K Sajószentpéter Kazincbarcika 8 0
92O Miskolc-Repülőtér Sajóecseg 6.084 0-30
92 Miskolc-Tiszai Bánréve 45.55 40-100
93M Miskolc-Egyetemváros ipvk. pvh. Miskolc-Egyetemváros ipv. - 0.4 5
93 Ládi-Rakodó rh. Miskolc-Rendező 8.214 20
93K Miskolc-Rendező Hejőcsabai Cementművek 17+37 szelv.ény pvh. 1.737 20
94L Sajóecseg Sajóbábony Miskolc–Tornanádaska-vasútvonal 4.708 20
94K Bódvaszilas Mészkőbánya Bódvaszilas 3.975 0
94 Sajóecseg Turňa nad Bodvou 57.712 40-60
95 Kazincbarcika Rudabánya rh. Kazincbarcika–Rudabánya-vasútvonal 14.5 0
98 Szerencs Hidasnémeti Szerencs–Hidasnémeti-vasútvonal 51 50
100P Fényeslitke Fényeslitke-Déli rendező Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony-vasútvonal, Budapest–Cegléd–Szolnok-vasútvonal 2.7 40
100N Szolnok-Rendező Szolnok E elágazás 3.761 80
100O Szolnok-Rendező Szolnok E elágazás 3.312 40
100FK Fényeslitke-Déli rendező Komoró 1.946 40
100FL Tuzsér Eperjeske határ vágányfonódás-elágazás 6.76 40
100FM Komoró Eperjeske-Átrakó 3.894 40
100FN Mándok Eperjeske-Rendező 4.201 40
100FO Tuzsér (sz.) Záhony (sz.) 7.82 60
100FP Komoró (sz.) Eperjeske vágányfonódás-elágazás 6.065 40
100FQ Tornyospálca-Átrakó (sz.) rh Eperjeske-Rendező (sz.) 9.208 40
100FR Záhony elágazás (sz.) Eperjeske elágazás. (sz.) 1.083 40
100FS Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk. Záhony-Fehérolaj átfejtő rh 0.466 40
100EK Szolnok-Kénsavgyár elágazás Piroska-Gyártelep 0.9 40
100EQ Tószeg elágazás Szolnok Déli Ipartelepi rendező 0.558 25
100DM Eperjeske-Rendezői vágányfonódás-elágazás Csop-Rendező 116.083 40
100DL Záhony (sz.) Záhony határ vágányfonódás-elágazás 1.368 40
100 Budapest-Nyugati Csop 342.943 40-120
100V Szolnok-Rendező Tószeg elágazás 5.535 60
100EL Szolnok Déli Ipartelepi rendező Szolnok-Teher 4.104 25
100T Paládicspuszta elágazás Újszászi elágazás 1.073 20
100S Szolnok A elágazás Szolnok-Rendező 5.24 40
100R Szolnok B elágazás Szolnok-Rendező 3.55 60
100C Mezőzombor Sóstóhegy elágazás Szerencs–Nyíregyháza-vasútvonal 45 120
101 Püspökladány Episcopia Bihor Püspökladány–Biharkeresztes-vasútvonal 62.705 60-100
102 Kál-Kápolna Kisújszállás Kál-Kápolna–Kisújszállás-vasútvonal 73.803 60
103 Karcag Tiszafüred Karcag–Tiszafüred-vasútvonal 44.376 60
105 Debrecen Valea lui Mihai Debrecen–Nyírábrány-vasútvonal 38.416 60-80
106 Debrecen Nagykereki Debrecen–Sáránd–Nagykereki-vasútvonal 52.66 60
107 Sáránd Létavértes Debrecen–Sáránd–Létavértes-vasútvonal 20.157 20
108 Debrecen Füzesabony Debrecen–Füzesabony-vasútvonal 102.286 80
109 Tócóvölgy Tiszalök Debrecen–Tiszalök-vasútvonal 61.987 60
110 Apafa Nyírbátor Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka-vasútvonal 49.955 80
111 Mátészalka Záhony Mátészalka–Záhony-vasútvonal 57.177 60
112 Nagykálló elágazás Nyíradony Nagykálló–Nyíradony-vasútvonal 20.784 40
113 Nyíregyháza Zajta mrh. Nyíregyháza–Mátészalka–Zajta-vasútvonal 100.145 50-80
114 Kocsord alsó Csenger Mátészalka–Csenger-vasútvonal 25.695 50
115 Carei Mátészalka Mátészalka–Nagykároly-vasútvonal 33.25 50
116 Nyíregyháza Vásárosnamény Nyíregyháza–Vásárosnamény-vasútvonal 58.274 50-60
117 Ohat-Pusztakócs Görögszállás Ohat-Pusztakócs–Nyíregyháza-vasútvonal 82.307 60
118 Nyíregyháza-Átrakó Balsa Tiszapart mh. Nyírvidéki Kisvasút 371.85 40
119 Herminatanya Dombrád mrh. 157 40
120Q Szolnok C elágazás Szolnok-Rendező Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza-vasútvonal, Budapest–Újszász–Szolnok-vasútvonal 2.374 50
120O Szolnok D elágazás Szolnok-Rendező 3.927 40
120J Budapest-Józsefváros Kőbánya felső 3.451 0-80
120 Szajol Curtici 125.63 100-120
120A Rákos Szolnok 92.322 100-120
120S Törökszentmiklós elágazás Tiszatenyő elágazás 1.062 40
121 Kétegyháza Újszeged Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes–Újszeged-vasútvonal 105.872 50-60
125 Mezőtúr Battonya Mezőtúr–Orosháza–Mezőhegyes–Battonya-vasútvonal 114.162 40-60
126 Kisszénás Kondoros Kisszénás–Kondoros-vasútvonal 5.675 40
127B Dévaványa Gyoma Körösnagyharsány–Vésztő–Gyoma-vasútvonal 18.157 60
127 Körösnagyharsány mh. Dévaványa 65.205 0-60
128L Füzesgyarmat-MOL ipv. Füzesgyarmat-MOL ipvk. Békéscsaba–Kötegyán–Vésztő–Püspökladány-vasútvonal 0.381 10
128 Kötegyán Vésztő 28.08 60
128B Szeghalom Püspökladány 46.149 60
129 Murony Békés Murony–Békés-vasútvonal 7.28 0
130 Tiszatenyő Hódmezővásárhelyi Népkert mh. elágazás Szolnok–Hódmezővásárhely–Makó-vasútvonal 91.377 80
130B Hódmezővásárhely Makó elágazás 30.958 60
135 Szeged-Rendező Salonta Szeged–Békéscsaba-vasútvonal 143.27 50-80
136 Subotica Szeged-Rendező Szeged–Szabadka-vasútvonal 41.704 20-80
140N Nyársapát elágazás Abony elágazás Cegléd–Szeged-vasútvonal 1.175 40
140 Cegléd Szeged 117.902 60-120
140K Kecskemét-Mercedes ipvk. Kecskemét-Mercedes ipv. 2.455 40
142L Táborfalva Táborfalva-Fenyves rakodó Budapest–Lajosmizse–Kecskemét-vasútvonal 3.87 20
142 Kőbánya-Kispest Kecskemét 86.524 60
145 Kecskemét Szolnok Szolnok–Kecskemét-vasútvonal 66.011 60
146L Lakitelek kiágazás Lakitelek-THERMOFARM pvh. Kiskunfélegyháza–Kunszentmárton-vasútvonal 1.439 20
146 Kiskunfélegyháza Kunszentmárton elágazás 52.788 60
146K Kecskemét alsó Városföld elágazás 2.167 20
147K Kiskunfélegyháza-MVM OVIT ipvk. Kiskunfélegyháza-MVM OVIT ipv. Kiskunfélegyháza–Orosháza-vasútvonal 1.045 5
147 Kiskunfélegyháza Orosháza 79.228 50-60
148 Kecskemét KK Kiskőrös KK Kecskeméti Kisvasút 329.2 40
149 Törökfái Kiskunmajsa KK 287.2 40
150 Ferencváros Subotica Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia-vasútvonal 167.011 80-100
150N Délegyháza Délegyháza-Újbánya 10.684 20
151 Kunszentmiklós-Tass Dunapataj Kunszentmiklós-Tass–Dunapataj-vasútvonal, Dunaföldvár–Solt-vasútvonal 49.568 0-60
151L Szalkszentmárton Szalkszentmárton-Petőfi TSZ ipv. 10.36 0
151K Szalkszentmárton elágazás Bösztör elágazás 0.963 40
152 Fülöpszállás Kecskemét alsó Fülöpszállás–Kecskemét-vasútvonal 38.544 20
152K Izsák elágazás Csengőd elágazás 1.015 0
153K Kalocsa Kalocsa Baráka-Foktő ipv. Kiskőrös–Kalocsa-vasútvonal 7.107 20
153 Kiskőrös Kalocsa 30.27 50-60
154 Bátaszék Kiskunhalas Bátaszék–Baja–Kiskunhalas-vasútvonal 95.989 100
154K Bácsalmás Bácsalmás-Kabernet ipv. 4.8 0
154M Baja-Dunapart rh. Baja-Dunaparti elágazás 1.467 20
154N Balotaszállás elágazás Harkakötöny elágazás 1.726 40
155 Kiskunhalas Kiskunfélegyháza Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza-vasútvonal 45.711 100
161 Rapovce Lučenec - 6.9 40
250a Margit híd felszín Komjádi elág. H5-ös HÉV 0.6
250 Batthyány tér Szentendre 145.5 60
250b Aquincum elág. Óbuda 7.983 40
303 Győrszentiván Gönyű - 9.034 40
524 Sopron Loipersbach-Schattendorf 7.911 120

Jegyzetek

https://www.kapella2.hu/ehuszfelulet/vonalak?infra_id=3530

Kapcsolódó szócikkek

Külső hivatkozások

Szablon:Magyar vasútvonal


Kategória:Vasúttal kapcsolatos listák