Okręg Bistrița-Năsăud
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku niemieckim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku niemieckim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [5] | [6] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Błąd przy generowaniu miniatury: Karte des Kreises Bistrița-Năsăud Wappen des Kreises Bistrița-Năsăud, zur Zeit des Realsozialismus Beszterce-Naszód megye (pol. Okręg Bistrița-Năsăud, rum. Județul Bistrița-Năsăud) – okręg w północnej Rumunii (Siedmiogród), ze stolicą w mieście Bystrzyca. W 2011 roku liczył 277 861 mieszkańców[1]. Okręg ma powierzchnię 5355 km², a w 2002 gęstość zaludnienia wynosiła 61 os./km². Spis treściMiasta:Błąd przy generowaniu miniatury: Błąd przy generowaniu miniatury: Błąd przy generowaniu miniatury: Entrance from the west, in Năsăud Błąd przy generowaniu miniatury:
Größte Orte
Gminy:
PrzypisyYputube |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
