Okręg Caraș-Severin
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku niemieckim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku niemieckim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [5] | [6] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
mini|Karte des Kreises Caraș-Severin [[Datei:RSR Jud Caras-Severin.png|mini|150px|Wappen des Kreises Caraș-Severin, zur Zeit des Realsozialismus]] [[Datei:Interbelic Caras County CoA.png|mini|150px|Wappen des Kreises Caraș-Severin, in der Zwischenkriegszeit]] Krassó-Szörény megye (pol. Okręg Caraș-Severin, rum. Județul Caraș-Severin, serb. Okrug Karaš-Severin/ Oкруг Караш Северин) – okręg w południowo-zachodniej Rumunii (Banat), ze stolicą w mieście Reșița. Okręg ma powierzchnię 8520 km² i w 2001 r. liczył 360 627 mieszkańców, gęstość zaludnienia 42 os/km². Miasta:
Legnagyobb települések
Größte Orte
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni elementu
<ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwievz2011