Okręg Kluż
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku niemieckim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku niemieckim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [5] | [6] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
mini|Karte des Kreises Cluj [[Datei:RSR Jud Cluj.png|mini|150px|Wappen des Kreises Cluj, zur Zeit des Realsozialismus]] [[Datei:Interbelic Cluj County CoA.png|mini|150px|Wappen des Kreises Cluj, in der Zwischenkriegszeit]] Kolozs megye (pol. Okręg Kluż, rum. Județul Cluj) – okręg w północno-zachodniej Rumunii (Siedmiogród), ze stolicą w mieście Kluż-Napoka. Okręg ma powierzchnię 6674 km² i w 2000 r. liczył 724 605 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosiła 109 os./km². NépességMiasta:
Größte Orte
Yputube |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni elementu
<ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwievz2011