Železničná trať Zvolen – Čata: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 77: | Linia 77: | ||
{{BS-start}} | {{BS-start}} | ||
| + | |||
| + | {{BS3|BHF|||0|[[Zólyom]] személy pu. ''(Zvolen osobná stanica)''}} | ||
| + | {{BS3|ABZgl|||||150., 160., 170. és 171. számú vonal}} | ||
| + | {{BS3|hKRZWae|||||[[Szalatna]]}} | ||
| + | {{BS3|SKRZ-G2o|||||[[E58 (európai út)|E58]], [[E77 (európai út)|E77]]}} | ||
| + | {{BS3|TUNNEL1|||||[[Neresnica]]i alagút ''(Neresnický tunel)''}} | ||
| + | {{BS3|SBRÜCKE|||||[[E77 (európai út)|E77]]}} | ||
| + | {{BS3|eHST|||8|[[Zólyomberezna]] ''(Breziny)''}} | ||
| + | {{BS3|HST|||10|[[Dobróváralja]] ''(Podzámčok)''}} | ||
| + | {{BS3|BHF|||12|[[Dobronya]] ''(Dobrá Niva)''}} | ||
| + | {{BS3|HST|||13|Dobronya megálló ''(Dobrá Niva zastávka)''}} | ||
| + | {{BS3|SKRZ-G2o|||||527-es út}} | ||
| + | {{BS3|BRÜCKE1|||||}} | ||
| + | {{BS3|BRÜCKE1|||||}} | ||
| + | {{BS3|BHF|||19|[[Szászpelsőc]]-[[Tótpelsőc]] ''(Sása - Pliešovce)''}} | ||
| + | {{BS3|eHST|||21|[[Bozókszabadi]] ''(Bzovská Lehôtka)''}} | ||
| + | {{BS3|eHST|||25|[[Bábaszék]] ''(Babiná)''}} | ||
| + | {{BS3|BRÜCKE1|||||}} | ||
| + | {{BS3|TUNNEL1|||||Alagút ''(Tunel Pod Vlčokom)''}} | ||
| + | {{BS3|BRÜCKE1|||||}} | ||
| + | {{BS3|HST|||32|Korpona felső ''(Krupina predmestie)''}} | ||
| + | {{BS3|BRÜCKE1|||||}} | ||
| + | {{BS3|BRÜCKE1|||||}} | ||
| + | {{BS3|hKRZWae|||||[[Korpona (patak)|Korpona]]}} | ||
| + | {{BS3|hSTRae|||||}} | ||
| + | {{BS3|BHF|||34|[[Korpona (Szlovákia)|Korpona]] ''(Krupina)''}} | ||
| + | {{BS3|HST|||36|[[Bozók]] ''(Bzovík)''}} | ||
| + | {{BS3|SBRÜCKE|||||526-os út}} | ||
| + | {{BS3|eHST|||40|[[Devicse]] ''(Devičie)''}} | ||
| + | {{BS3|BHF|||44|[[Hontnémeti]] ''(Hontianske Nemce)''}} | ||
| + | {{BS3|HST|||46|[[Dömeháza]] ''(Domaníky)''}} | ||
| + | {{BS3|BHF|||54|[[Teszér]] ''(Hontianske Tesáre)''}} | ||
| + | {{BS3|HST|||55|[[Hontudvarnok]] ''(Dvorníky)''}} | ||
| + | {{BS3|HST|||58|[[Terény (Szlovákia)|Terény]] ''(Terany)''}} | ||
| + | {{BS3|HST|||60|[[Gyűgy]] ''(Dudince)''}} | ||
| + | {{BS3|STR+GRZq|||||[[Nyitrai kerület]]-[[Besztercebányai kerület]] határa}} | ||
| + | {{BS3|eHST|||62|[[Szalatnya]] (''Slatina'')}} | ||
| + | {{BS3|SBRÜCKE|||||75-ös út}} | ||
| + | {{BS3|BHF|||66|[[Kistompa]] ''(Tupá)''}} | ||
| + | {{BS3|HST|||69|[[Gyerk]] ''(Hrkovce)''}} | ||
| + | {{BS3|BUE|||||[[E77 (európai út)|E77]], 66-os út}} | ||
| + | {{BS3|hKRZWae|||||[[Ipoly]]}} | ||
| + | {{BS3|SBRÜCKE|||||}} | ||
| + | {{BS3|ABZl+l|KBHFxeq|exSTR+r|74|[[Ipolyság]] ''(Šahy)'',|[[Drégelypalánk]] felé menő}} | ||
| + | {{BS3|STR||xGRENZE|||megszűnt [[Ipolyság–Balassagyarmat-vasútvonal]]}} | ||
| + | {{BS3|HST|||83|[[Ipolyvisk]] ''(Vyškovce nad Ipľom)''}} | ||
| + | {{BS3|hKRZWae|||||[[Ipoly]]}} | ||
| + | {{BS3|BHF|||89|[[Ipolyszakállos]] ''(Ipeľský Sokolec )''}} | ||
| + | {{BS3|HST|||93|[[Ipolybél]] ''(Bielovce)''}} | ||
| + | {{BS3|BHF|||96|[[Ipolypásztó]] ''(Pastovce)''}} | ||
| + | {{BS3|HST|||101|[[Zalaba]] ''(Zalaba)''}} | ||
| + | {{BS3|hKRZWae|||||[[Garam]]}} | ||
| + | {{BS3|ABZg+r|||||[[Párkány–Léva-vasútvonal]] [[Léva]] felé}} | ||
| + | {{BS3|BHF|||106|[[Csata (település)|Csata]] ''(Čata)''}} | ||
| + | {{BS3|STRl|||||[[Párkány–Léva-vasútvonal]] [[Párkány (település)|Párkány]] felé}} | ||
| + | |||
| + | |||
{{BS3||CONTg||||[[Železničná trať Zvolen – Vrútky - odwrotnie|kierunek Bańska Bystrzyca]]}} | {{BS3||CONTg||||[[Železničná trať Zvolen – Vrútky - odwrotnie|kierunek Bańska Bystrzyca]]}} | ||
{{BS3||BHF||'''0,000'''|'''[[Zvolen]]'''}} | {{BS3||BHF||'''0,000'''|'''[[Zvolen]]'''}} | ||
Wersja z 08:01, 4 lut 2020
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_Zvolen_%E2%80%93_%C4%8Cata
| Zvolen – Čata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer trasy | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ŽSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 106 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry trasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba torów | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | neelektrifikovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. spadek | 14 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. szybkość | 80 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg linii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železničná trať Zvolen – Čata (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 153) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, spájajúca Zvolen a Čatu cez Krupinu.
Spis treści
Dejiny
V súčasnosti pohraničné Šahy boli od 24. septembra 1886 napojené na železnicu úsekom cez Čatu na Štúrovo a tým na hlavnú trať do Bratislavy. Prvý vlak do Krupiny prišiel 7. apríla 1899, kedy bola odovzdaná trať zo Šiah. Tie boli prepojené na železnicu do Balážskych Ďarmôt a Budapešti, no toto spojenie bolo po rozpade Uhorska zrušené.
Po vzniku Československej republiky bolo potrebné dobudovať sieť železníc, orientovanú na Budapešť a dopravne prepojiť regióny. Juhom stredného Slovenska viedla trať z Lučenca do Šiah, no tá pripadla Maďarsku. V oblasti bola regionálna trať zo Šiah po Krupinu a preto bolo rozhodnuté o výstavbe prepojenia do Zvolena v dĺžke 33,8 km.
Budovanie trate sa začalo 3. januára 1923 a náročný terén si vyžiadal množstvo zemných prác, vrátane 2 tunelov, 188 mostov, násypov a zárezov. Nakoľko sa pracovalo takmer bez mechanizmov, výstavba bola veľmi náročná, no napriek tomu napredovala pomerne rýchlo. Do prevádzky bol úsek odovzdaný 15. januára 1925, kedy bolo skompletizované prepojenie Zvolena a južného Pohronia.
Osobná doprava na trati bola zastavená v roku 2003.
Obnovenie pravidelnej osobnej dopravy
V roku 2018 sa začalo rokovať o obnove osobnej prevádzky.
K obnoveniu pravidelnej osobnej premávky na trati došlo 2. januára 2019.[1] Spoje premávajú v pracovné dni, v sobotu len Os 6071 a 6073 (jeden Šahy - Zvolen, druhý Krupina - Zvolen) a v nedeľu Os 6090 (Zvolen -Šahy) (podľa aktuálneho GVD 2018/2019)
Stanice na trati
- Zvolen – križovatka s traťou 150 (Nové Zámky – Zvolen), 160 (Zvolen – Košice), 170 (Zvolen – Vrútky) a 171 (Zvolen – Diviaky)
- Podzámčok
- Dobrá Niva
- Dobrá Niva zastávka
- Sása-Pliešovce
- Bzovská Lehôtka
- Krupina predmestie
- Krupina
- Bzovík
- Hontianske Nemce
- Domaníky
- Hontianske Tesáre
- Dvorníky
- Terany
- Dudince
- Tupá
- Hrkovce
- Šahy
- Vyškovce nad Ipľom
- Ipeľský Sokolec
- Bielovce
- Pastovce
- Zalaba
- Čata – križovatka s traťou 152 (Štúrovo – Levice)
Pozri aj
Referencie
- ↑ BACKA, Rastislav. Obnovenie osobnej dopravy na trati Zvolen – Šahy slovom a obrazom [online]. Trnava : VLAKY.NET, 2019-01-17, [cit. 2019-03-31]. Dostupné online.
Zdroj
Externé odkazy
Zvolen – Čata Kategória:Doprava v okrese Krupina Kategória:Doprava v okrese Levice Kategória:Doprava v okrese Zvolen