Jan I Ernuszt: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|następca = tytuł zniesiony | |następca = tytuł zniesiony | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| align=right style="margin: 0 0 0 0; text-align: center; border:1px solid #aaaaaa; font-size: 85%; width: 250px;" class=box | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {{Urzędnik infobox | ||
| + | |urzędnik = Kán I. László<br>Ladislaus I Kán | ||
| + | |imiona = | ||
| + | |tytulatura = Palatyn Węgier | ||
| + | |grafika = Ladislaus I Kán seal 1236.jpg | ||
| + | |opis grafiki = Pieczęć László I Kána (1236) | ||
| + | |herb = | ||
| + | |opis herbu = | ||
| + | |faksymile = | ||
| + | |opis faksymile = | ||
| + | |dewiza = | ||
| + | |1. tytuł = [[Palatyn Węgier]] | ||
| + | |1. od = 1242 | ||
| + | |1. do = 1245 | ||
| + | |1. powołanie = | ||
| + | |1. poprzednik = [[Buzád-Hahót II. Arnold]] | ||
| + | |1. następca = [[Türje II. Dénes]] | ||
| + | |||
| + | |2. tytuł = [[Ban Slawonii]] | ||
| + | |2. od = 1245 | ||
| + | |2. do = 1245 | ||
| + | |2. powołanie = | ||
| + | |2. poprzednik = [[Türje II. Dénes]] | ||
| + | |2. następca = [[Rastislav Mstislavić]] | ||
| + | |||
| + | |ród = [[Kán]] | ||
| + | |pochodzenie = węgierskie | ||
| + | |państwo = Chorwacja w unii<br>personalnej z Węgrami ??? | ||
| + | |data urodzenia = | ||
| + | |miejsce urodzenia = | ||
| + | |data śmierci = 1288 | ||
| + | |miejsce śmierci = | ||
| + | |przyczyna śmierci = | ||
| + | |miejsce spoczynku = | ||
| + | |ojciec = [[Kán I. Gyula]] | ||
| + | |matka = Helena N | ||
| + | |rodzeństwo = | ||
| + | |1. związek = żona | ||
| + | |1. związek z = nieznana | ||
| + | |1. związek od = | ||
| + | |1. związek do = | ||
| + | |1. dzieci = [[Kán II. László|II. László]]<br />[[Kán III. Gyula|III. Gyula]]<br />[[Kán Miklós|Miklós]]<br>córka NN | ||
| + | |odznaczenia = | ||
| + | |commons = | ||
| + | |wikiźródła = | ||
| + | |wikicytaty = | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
'''Ivan I. Ernušt''' (łac. ''Johannes Ernusth'', węg. ''Ernust János'') (bd-1476), węgierski i chorwacki magnat żydowskiego pochodzenia, ban całej Slawonii (1473-1476). | '''Ivan I. Ernušt''' (łac. ''Johannes Ernusth'', węg. ''Ernust János'') (bd-1476), węgierski i chorwacki magnat żydowskiego pochodzenia, ban całej Slawonii (1473-1476). | ||
Wersja z 09:47, 28 wrz 2019
Za: [1]
| Poprzednik: | Ban Slawonii (1473-1476) |
Następca: |
| Damjan Horvat od Litve | tytuł zniesiony |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan I. Ernušt (łac. Johannes Ernusth, węg. Ernust János) (bd-1476), węgierski i chorwacki magnat żydowskiego pochodzenia, ban całej Slawonii (1473-1476).
Spis treści
Życiorys
Prawdopodobnie pochodził z Austrii lub Szwecji, który przybył na Węgry, gdzie został ochrzczony. Zajmował się handlem, kwestiami monetarnymi i dzięki temu zdobył znaczne bogactwo. W 1467 roku został mianowany Najwyższym Skarbnikiem Królestwa, a dwa lata później król Maciej Korwin (1458-1490) przekazał mu dochód z kopalni miedzi w dzisiejszej Bańskiej Bystrzycy (na terenie dzisiejszej Słowacji) jako nagrodę za pożyczone 6000 złotych florenów.[1]
W 1470 r. został rycerzem królestwa (miles regni) i „ojcem chrzestnym króla” (regis compater), a tym samym właścicielem wspomnianych kopalń, które zostały skonfiskowane przez króla wcześniej, bo już w 1472 r. z powodu nieuporządkowanych interesów. Wówczas to, gdy w 1473 r. król mianował go dożywotnim banem całej Slawonii, kupił posiadłości w Chorwacji, zamki i majątki Štrigova i Čakovec. Był także wysokim rangą żupanem w licznych powiatach (Turócz, Zóly, Żupania Zaladska, Kriżewci i Poźega).[2]
Rodzina
Z nieznaną żoną miał m.in. synów:
- Zygmunta - biskupa Pečzu i Najwyższego Skarbnika Królestwa
- Jana II - chorwackiego bana.