Szabolcs: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 25: | Linia 25: | ||
| | | | ||
| + | {{Historia komitatu | ||
| + | |tytuł = Komitat Szabolcs | ||
| + | |grafika = | ||
| + | |opis grafiki = | ||
| + | |okres 0 = Okres | ||
| + | |forma 0 = Podmiot polityczny | ||
| + | |okres 1 = ok.1000-1526 | ||
| + | |forma 1 = [[Królestwo|Królestwo Węgier]] | ||
| + | |okres 2 = | ||
| + | |forma 2 = | ||
| + | |okres 3 = | ||
| + | |forma 3 = | ||
| + | |okres 4 = | ||
| + | |forma 4 = | ||
| + | |okres 5 = | ||
| + | |forma 5 = | ||
| + | |okres 6 = | ||
| + | |forma 6 = | ||
| + | |okres 7 = | ||
| + | |forma 7 = | ||
| + | |okres 8 = | ||
| + | |forma 8 = | ||
| + | |okres 9 = | ||
| + | |forma 9 = | ||
| + | |okres 10 = | ||
| + | |forma 10 = | ||
| + | }} | ||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
{{Infobox Komitat | {{Infobox Komitat | ||
|Nazwa = Szabolcs | |Nazwa = Szabolcs | ||
Wersja z 19:11, 12 kwi 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Plik:Szabolcs county map.jpg Mapa terenu powiatu Szabolcs Szabolcs vármegye (niem. Saboltsch, słow. Sabolčská župa) był jednostką administracyjną na Równinie Węgierskiej. Prawie całe jego terytorium, z wyjątkiem niektórych osad należących do Ukrainy, jest nadal własnością Węgier. GeografiaSzabolcs, jeden z komitatów lewego brzegu rzeki Cisy na Węgrzech, graniczy z komitatami: na północy z Zemplén i Ung, na wschodzie z Bereg i Szatmár, na południu z Bihar i Hajdú, na zachodzie z Borsod i Zemplén. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest 1912, S. 12 ff.
- ↑ A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest 1912, S. 22 ff. (Spis ludności z 1910)