Ivan I. Bánffy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 8: | Linia 8: | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {| align=right style="margin: 0 0 0 0; text-align: center; border:1px solid #aaaaaa; font-size: 85%; width: 250px;" class=box | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {{Urzędnik infobox | ||
| + | |urzędnik = Kán I. László<br>Ladislaus I Kán | ||
| + | |imiona = | ||
| + | |tytulatura = Palatyn Węgier | ||
| + | |grafika = Ladislaus I Kán seal 1236.jpg | ||
| + | |opis grafiki = Pieczęć László I Kána (1236) | ||
| + | |herb = | ||
| + | |opis herbu = | ||
| + | |faksymile = | ||
| + | |opis faksymile = | ||
| + | |dewiza = | ||
| + | |1. tytuł = [[Palatyn Węgier]] | ||
| + | |1. od = 1242 | ||
| + | |1. do = 1245 | ||
| + | |1. powołanie = | ||
| + | |1. poprzednik = [[Buzád-Hahót II. Arnold]] | ||
| + | |1. następca = [[Türje II. Dénes]] | ||
| + | |||
| + | |2. tytuł = [[Ban Slawonii]] | ||
| + | |2. od = 1245 | ||
| + | |2. do = 1245 | ||
| + | |2. powołanie = | ||
| + | |2. poprzednik = [[Türje II. Dénes]] | ||
| + | |2. następca = [[Rastislav Mstislavić]] | ||
| + | |||
| + | |ród = [[Kán]] | ||
| + | |pochodzenie = węgierskie | ||
| + | |państwo = Chorwacja w unii<br>personalnej z Węgrami ??? | ||
| + | |data urodzenia = | ||
| + | |miejsce urodzenia = | ||
| + | |data śmierci = 1288 | ||
| + | |miejsce śmierci = | ||
| + | |przyczyna śmierci = | ||
| + | |miejsce spoczynku = | ||
| + | |ojciec = [[Kán I. Gyula]] | ||
| + | |matka = Helena N | ||
| + | |rodzeństwo = | ||
| + | |1. związek = żona | ||
| + | |1. związek z = nieznana | ||
| + | |1. związek od = | ||
| + | |1. związek do = | ||
| + | |1. dzieci = [[Kán II. László|II. László]]<br />[[Kán III. Gyula|III. Gyula]]<br />[[Kán Miklós|Miklós]]<br>córka NN | ||
| + | |odznaczenia = | ||
| + | |commons = | ||
| + | |wikiźródła = | ||
| + | |wikicytaty = | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
'''Ivan I. Bánffy''' ([[1335.]] {{--}} [[1388.]]) je bio [[hrvatski banovi|slavonski ban]] (ban cijele Slavonije),<ref name="HE">[http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5689 Bánffy], Hrvatska enciklopedija</ref> član hrvatske plemenitaške obitelji [[Bánffy]]ja (Banića).<ref>[http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5689 Bánffy], Hrvatska enciklopedija</ref> | '''Ivan I. Bánffy''' ([[1335.]] {{--}} [[1388.]]) je bio [[hrvatski banovi|slavonski ban]] (ban cijele Slavonije),<ref name="HE">[http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5689 Bánffy], Hrvatska enciklopedija</ref> član hrvatske plemenitaške obitelji [[Bánffy]]ja (Banića).<ref>[http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5689 Bánffy], Hrvatska enciklopedija</ref> | ||
Wersja z 09:41, 28 wrz 2019
Za: [1]
| Poprzednik: | Ban Slawonii (1381-1385) Współrządzący: Stjepan II. Bánffy |
Następca: |
| Petar Cudar | Ivan Paližna |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan I. Bánffy (1335. – 1388.) je bio slavonski ban (ban cijele Slavonije),[1] član hrvatske plemenitaške obitelji Bánffyja (Banića).[2] Sin je Nikole I. i brat Stjepan II..[1]
Dužnost slavonskog bana obnašao je zajedno s bratom Stjepanom II. od 1381. do 1385.,[3] a zajedno su bili i župani Zagorja od 1366. do 1370. godine.[1] Poslije banovanja Slavonijom bio je mačvanski ban od 1386. do 1387. godine.[1] (1388.?)[4] U izvorima na mađarskom jeziku ime mu nalazimo u obliku Bánfi János.
Izvori
Szablon:GLAVNIRASPORED:Bánffy, Stjepan II. Kategorija:Hrvatski banovi Kategorija:Bánffyji