Okręg Caraș-Severin: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 29: | Linia 29: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
{{Uwaga| | {{Uwaga| | ||
|strona = https://hu.wikipedia.org/wiki/Krass%C3%B3-Sz%C3%B6r%C3%A9ny_megye | |strona = https://hu.wikipedia.org/wiki/Krass%C3%B3-Sz%C3%B6r%C3%A9ny_megye | ||
| Linia 91: | Linia 89: | ||
|{{decrease}} 274,277 | |{{decrease}} 274,277 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Sąsiedzi === | ||
| + | |||
| + | {{Romanian counties map}} | ||
| + | |||
| + | * na wschodzie [[Okręg Hunedoara|Hunedoara]] i [[Okręg Gorj|Gorj]], | ||
| + | * na północy [[Okręg Timiș|Timiș]], | ||
| + | * na południowym wschodzie [[Okręg Mehedinți|Mehedinți]], | ||
| + | * na południowym zachodzie z Serbią, | ||
| + | ** na zachodzie z Vojvodiną Autonomiczna Prowincją – [[Okręg Południowy Banat]]. | ||
| + | ** na południu z okręgami [[Bor District|Bor]] i [[Braničevo District|Braničevo]]. | ||
== Geografia == | == Geografia == | ||
| − | Z 8,514 km<sup>2</sup>, to trzeci co do wielkości okrę w Rumunii po okręgach: [[Okręg Timiș|Timiș]] i [[Okręg Suceava|Suceava]]. | + | Z 8,514 km<sup>2</sup>, to trzeci co do wielkości okrę w Rumunii po okręgach: [[Okręg Timiș|Timiș]] i [[Okręg Suceava|Suceava]]. Jest to również okręg, przez który rzeka [[Dunaj]] wpływa do Rumunii. |
| − | + | Góry zajmują 67% powierzchni okręgu, w tym pasmo [[Déli-Kárpátok]] (''Karpat Południowych''), z górami: [[Bánsági-hegyvidék]] (''Banat''), [[Szárkő-hegység]] (rum. ''Munții Țarcu''), [[Godján-hegység]] (rum. ''Munții Godeanu) i [[Orsovai-hegység]] (rum. ''Munții Cernei''), oraz na wysokości od 600 do 2100 metrów. Wzgórza przejściowe między górami a Równiną Banatu leżą w zachodniej części hrabstwa. | |
| − | + | Dunaj wpływa do Rumunii w okolicach miejscowości Baziaș, graniczącej z Serbią. [[Temes (folyó)|Temes]] (rum. ''Timiș''), [[Cserna (Duna)|Cserna]] (rum. ''Cerna), [[Karas]] (rum. ''Caraș'') i [[Néra]] (rum. ''Nera'') przecinają okręg, niektóre z nich przez spektakularne doliny i wąwozy. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Największe miasta === | === Największe miasta === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 160: | Linia 155: | ||
|colspan="2" style="background:#FFFFFF"|<small>(Stand: 20. Oktober 2011)</small><ref>[http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls Volkszählung 2011 in Rumänien] (MS Excel; 1,3 MB)</ref> | |colspan="2" style="background:#FFFFFF"|<small>(Stand: 20. Oktober 2011)</small><ref>[http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls Volkszählung 2011 in Rumänien] (MS Excel; 1,3 MB)</ref> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Galeria == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:Resita_Sud_(centru),_in_departare_Resita_Nord,_1_nov_2008.jpg|thumb|[[Reșița]] | ||
| + | Plik:147 DCE.jpg|thumb|[[Reșița]] | ||
| + | File:Caransebeș, Primăria.jpg|thumb|[[Caransebeș]] | ||
| + | File:Băile Herculane, katolika preĝejo, 1.jpeg|thumb|[[Băile Herculane]] | ||
| + | File:Primaria Bocsa.jpg|thumb|[[Bocșa]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Przypisy == | ||
| + | {{izvori}} | ||
| | | | ||
| Linia 199: | Linia 206: | ||
}} | }} | ||
{{CS infobox térkép}} | {{CS infobox térkép}} | ||
| − | [[Plik:RSR Jud Caras-Severin.png| | + | [[Plik:RSR Jud Caras-Severin.png|thumb|150px|Herb hrabstwa Caraș-Severin z czasów realnego socjalizmu]] |
| − | [[Plik:Interbelic Caras County CoA.png| | + | [[Plik:Interbelic Caras County CoA.png|thumb|150px|Herb powiatu Caraș-Severin, w okresie międzywojennym]] |
|} | |} | ||
Wersja z 11:58, 4 mar 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [5] | [6] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku niemieckim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku niemieckim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [7] | [8] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Plik:Provinz Caras-Severin Romania CIA2006.png Mapa okręgu Caraș-Severin
Okręg ma powierzchnię 8520 km² i w 2001 r. liczył 360 627 mieszkańców, gęstość zaludnienia 42 os/km². Spis treściDemografiaOkręg jest częścią euroregionu Danube-Kris-Mureș-Tisza. W 2011 r. liczył 274 277 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosiła 33.63 os./km2. Populacja
Sąsiedzi
GeografiaZ 8,514 km2, to trzeci co do wielkości okrę w Rumunii po okręgach: Timiș i Suceava. Jest to również okręg, przez który rzeka Dunaj wpływa do Rumunii. Góry zajmują 67% powierzchni okręgu, w tym pasmo Déli-Kárpátok (Karpat Południowych), z górami: Bánsági-hegyvidék (Banat), Szárkő-hegység (rum. Munții Țarcu), Godján-hegység (rum. Munții Godeanu) i Orsovai-hegység (rum. Munții Cernei), oraz na wysokości od 600 do 2100 metrów. Wzgórza przejściowe między górami a Równiną Banatu leżą w zachodniej części hrabstwa. Dunaj wpływa do Rumunii w okolicach miejscowości Baziaș, graniczącej z Serbią. Temes (rum. Timiș), Cserna (rum. Cerna), Karas (rum. Caraș) i Néra (rum. Nera) przecinają okręg, niektóre z nich przez spektakularne doliny i wąwozy. Największe miasta
Galeria
Przypisy
|
Plik:RSR Jud Caras-Severin.png Herb hrabstwa Caraș-Severin z czasów realnego socjalizmu Plik:Interbelic Caras County CoA.png Herb powiatu Caraș-Severin, w okresie międzywojennym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików
- 2
- Strony skompilowane
- Strony importowane z polskiej Wikipedii
- Strony przetłumaczone z angielskiej Wikipedii
- Strony przetłumaczone z niemieckiej Wikipedii
- Strony przetłumaczone z węgierskiej Wikipedii
- Geografia
- Geografia Siedmiogrodu
- Okręgi Siedmiogrodu
- Okręgi Rumunii