Tolna: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 22: | Linia 22: | ||
| | | | ||
| + | {{Historia komitatu | ||
| + | |tytuł = Komitat Tolna | ||
| + | |grafika = | ||
| + | |opis grafiki = | ||
| + | |okres 0 = Okres | ||
| + | |forma 0 = Podmiot polityczny | ||
| + | |okres 1 = ok.1000-1526 | ||
| + | |forma 1 = [[Królestwo|Królestwo Węgier]] | ||
| + | |okres 2 = | ||
| + | |forma 2 = | ||
| + | |okres 3 = | ||
| + | |forma 3 = | ||
| + | |okres 4 = | ||
| + | |forma 4 = | ||
| + | |okres 5 = | ||
| + | |forma 5 = | ||
| + | |okres 6 = | ||
| + | |forma 6 = | ||
| + | |okres 7 = | ||
| + | |forma 7 = | ||
| + | |okres 8 = | ||
| + | |forma 8 = | ||
| + | |okres 9 = | ||
| + | |forma 9 = | ||
| + | |okres 10 = | ||
| + | |forma 10 = | ||
| + | }} | ||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
{{Infobox Komitat | {{Infobox Komitat | ||
|Nazwa = Tolna<br><small><small>''Comitatus Tolnensis (łac.)<br>Komitat Tolnau (niem.)''</small></small> | |Nazwa = Tolna<br><small><small>''Comitatus Tolnensis (łac.)<br>Komitat Tolnau (niem.)''</small></small> | ||
Wersja z 19:15, 12 kwi 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Plik:Tolna county map.jpg Mapa terenu komitatu Tolna Tolna vármegye (niem. Tolnau) był jednostką administracyjną w południowo-zachodniej części Królestwa Węgier. Nadal jest częścią Węgier. GeografiaWysoczyzny Zadunajskie leżą w zachodniej części komitatu, a wschodnia część nad Dunajem, której południowa część leży jedynie 87 metrów nad poziomem morza. Najważniejsze rzeki to Dunaj, Sió i Kapos. Komitat graniczy: z Somogy, Veszprém i Fejér na północy, Pest-Pilis-Solt-Kiskun na wschodzie, Baranya na południu i Somogy na zachodzie. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Przypis
- ↑ A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest 1912, S. 12 ff.