Okręg Cluj: Różnice pomiędzy wersjami
(→Name) |
|||
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
]] | ]] | ||
| − | '''Kolozs megye''' (pol. '' | + | '''Kolozs megye''' (pol. ''okręg Kluż'', rum. ''Județul Cluj'') – [[Okręgi w Rumunii|okręg]] w północno-zachodniej [[Rumunia|Rumunii]] ([[Siedmiogród]]), ze stolicą w mieście [[Kluż-Napoka]]. |
Okręg ma powierzchnię 6674 km² i w 2000 r. liczył 724 605 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosiła 109 os./km². | Okręg ma powierzchnię 6674 km² i w 2000 r. liczył 724 605 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosiła 109 os./km². | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
| + | |||
| + | == Nazwa == | ||
| + | Od XI wieku w [[Królestwo|Królestwie Węgier]] istniał komitat o tej samej nazwie (komitat [[Kolozs]]). | ||
== Geografia == | == Geografia == | ||
[[File:Judetul Cluj 3D map.jpg|300px|left]] | [[File:Judetul Cluj 3D map.jpg|300px|left]] | ||
| − | Okręg obejmuje obszar 6 674 | + | Okręg obejmuje obszar 6 674 km² w strefie kontaktu trzech reprezentatywnych jednostek naturalnych: [[Erdélyi-középhegység]] (rum. ''Munții Apuseni''), [[Mezőség]] (''Równian Siedmiogrodzka'') i [[Erdélyi-medence]] (''Wyżyna Siedmiogrodzka''). |
Okręg Cluj jest 12. co do wielkości w kraju i zajmuje 2,8% powierzchni Rumunii. | Okręg Cluj jest 12. co do wielkości w kraju i zajmuje 2,8% powierzchni Rumunii. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Sąsiedzi == | == Sąsiedzi == | ||
| Linia 89: | Linia 78: | ||
* na zachodzie z okręgami: [[Okręg Bihor|Bihor]] i [[Okręg Sălaj|Sălaj]]. | * na zachodzie z okręgami: [[Okręg Bihor|Bihor]] i [[Okręg Sălaj|Sălaj]]. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
| + | |||
| + | == Demografia == | ||
| + | |||
| + | W spisie powszechnym z 2011 roku hrabstwo Cluj liczyło 691 106 mieszkańców, w porównaniu z spisem z 2002 roku. W dniu 1 stycznia 2015 r. Analiza Narodowego Instytutu Statystyki wykazała, że 13,7% ludności powiatu było w wieku od 0 do 14 lat, 69,8% w wieku od 15 do 64 lat, a 16,4% w wieku 65 i więcej lat.<ref>Popa, Dan: ''[http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20048458-populatia-romaniei-1-ianuarie-2015-14-detalii-care-probabil-nu-stiai.htmPopulația României la 1 ianuarie 2015. 14 detalii pe care probabil că nu le știai (via Institutul Național de Statistică)]'' (po rumuńsku). HotNews.ro, 30 kwietnia 2015.</ref> 66,3% ludności mieszka na obszarach miejskich, zajmując czwarte miejsce pod względem wskaźnika urbanizacji w kraju, po Hunedoarze (75%), Braszowie (72,3%) i Konstancji (68,8%).<ref>''[http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf Rezultate definitive ale Recensământului Populației și al Locuințelor – 2011 (caracteristici demografice ale populației)]'' (po rumuńsku). National Institute of Statistics.</ref> | ||
| + | |||
| + | === Skład etniczna === | ||
| + | |||
| + | W spisie powszechnym z 2011 roku skład etniczny był następujący:<ref>''[http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ Populația stabilă după etnie – județe, municipii, orașe, comune]'' (po rumuńsku). National Institute of Statistics.</ref> | ||
| + | * [[Rumuni]] – 80.09% (520 885 ludzi) | ||
| + | * [[Węgrzy]] – 15.93% (103 591 ludzi). Hold the majority of the population in [[Sic, Cluj|Sic]] (93.77%), [[Izvoru Crișului]] (79.04%), [[Sâncraiu]] (78.44%), [[Unguraș]] (61.46%), [[Moldovenești]] (55.14%), [[Săvădisla]] (51.63%). | ||
| + | * [[Romowie]] – 3.46% (22,531 people). Obecne są duże społeczności etnicznych Romów w [[Cămărașu]] (21.58%), [[Bonțida]] (19.81%), [[Recea-Cristur]] (18.34%), [[Fizeșu Gherlii]] (16.14%), [[Sânpaul, Cluj|Sânpaul]] (15.36%), [[Panticeu]] (13.12%), [[Săcuieu]] (13.02%), [[Frata]] (11.59%), [[Huedin]] (11.3%), [[Mociu]] (11.19%), [[Luna, Cluj|Luna]] (10.44%). | ||
=== Największe miejscowości === | === Największe miejscowości === | ||
| Linia 137: | Linia 137: | ||
|style="text-align:center"| {{0|00}}5.423 | |style="text-align:center"| {{0|00}}5.423 | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan="2" style="background:#FFFFFF"|<small>( | + | |colspan="2" style="background:#FFFFFF"|<small>(Stan na 20 października 2011)</small><ref>[http://www.citypopulation.de/php/romania-cluj_d.php Volkszählung 2011 in Rumänien bei citypopulation.de]</ref> |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Przypisy == | ||
| + | {{izvori}} | ||
== Youtube == | == Youtube == | ||
| Linia 147: | Linia 150: | ||
{{Jednostka administracyjna infobox | {{Jednostka administracyjna infobox | ||
| − | |nazwa = Kolozs megye (węg.)<br> | + | |nazwa = Kolozs megye (węg.)<br><small>okręg Kluż (pol.)</small> |
|nazwa oryginalna = Județul Cluj (rum.) | |nazwa oryginalna = Județul Cluj (rum.) | ||
|dopełniacz nazwy = | |dopełniacz nazwy = | ||
|jednostka = [[Podział administracyjny Rumunii|okręg]] | |jednostka = [[Podział administracyjny Rumunii|okręg]] | ||
| − | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = Cluj_collage.png |
| − | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = Cluj |
|herb = Actual Cluj county CoA.png | |herb = Actual Cluj county CoA.png | ||
|opis herbu = Herb | |opis herbu = Herb | ||
Aktualna wersja na dzień 16:44, 7 mar 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [5] | [6] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku niemieckim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku niemieckim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [7] | [8] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Plik:Provinz Cluj Romania CIA2006.png Mapa okręgu Cluj Plik:Cluj County Hungarians.png Odsetek Węgrów w okręgu Kolozs według spisu z 2011 roku. Węgierska większość powyżej 80% Węgierska większość między 50-79% Węgierska mniejszość powyżej 20% Węgierska mniejszość między 10-20% Węgierska mniejszość poniżej 10% Kolozs megye (pol. okręg Kluż, rum. Județul Cluj) – okręg w północno-zachodniej Rumunii (Siedmiogród), ze stolicą w mieście Kluż-Napoka. Okręg ma powierzchnię 6674 km² i w 2000 r. liczył 724 605 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosiła 109 os./km². Spis treściNazwaOd XI wieku w Królestwie Węgier istniał komitat o tej samej nazwie (komitat Kolozs). GeografiaOkręg obejmuje obszar 6 674 km² w strefie kontaktu trzech reprezentatywnych jednostek naturalnych: Erdélyi-középhegység (rum. Munții Apuseni), Mezőség (Równian Siedmiogrodzka) i Erdélyi-medence (Wyżyna Siedmiogrodzka). Okręg Cluj jest 12. co do wielkości w kraju i zajmuje 2,8% powierzchni Rumunii. SąsiedziOkręg graniczy:
DemografiaW spisie powszechnym z 2011 roku hrabstwo Cluj liczyło 691 106 mieszkańców, w porównaniu z spisem z 2002 roku. W dniu 1 stycznia 2015 r. Analiza Narodowego Instytutu Statystyki wykazała, że 13,7% ludności powiatu było w wieku od 0 do 14 lat, 69,8% w wieku od 15 do 64 lat, a 16,4% w wieku 65 i więcej lat.[1] 66,3% ludności mieszka na obszarach miejskich, zajmując czwarte miejsce pod względem wskaźnika urbanizacji w kraju, po Hunedoarze (75%), Braszowie (72,3%) i Konstancji (68,8%).[2] Skład etnicznaW spisie powszechnym z 2011 roku skład etniczny był następujący:[3]
Największe miejscowości
Przypisy
Youtube |
Plik:RSR Jud Cluj.png Herb dystryktu Cluj, w czasach rea;mego socjalizmu Plik:Interbelic Cluj County CoA.png Herb hrabstwa Cluj, w okresie międzywojennym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2
- Strony skompilowane
- Strony importowane z polskiej Wikipedii
- Strony przetłumaczone z angielskiej Wikipedii
- Strony przetłumaczone z niemieckiej Wikipedii
- Strony przetłumaczone z węgierskiej Wikipedii
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików
- Geografia
- Geografia Siedmiogrodu
- Okręgi Siedmiogrodu
- Okręgi Rumunii