Háromszék: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:0]] |
| − | [[Kategoria:Strony przetłumaczone z | + | [[Kategoria:Strony przetłumaczone z węgierskiej Wikipedii]] |
| − | |||
{{Uwaga| | {{Uwaga| | ||
| − | |strona = https:// | + | |strona = https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1romsz%C3%A9k_v%C3%A1rmegye |
| − | |autorzy = https:// | + | |autorzy = https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A1romsz%C3%A9k_v%C3%A1rmegye&action=history |
| − | |nota = | + | |nota = węgierski |
}} | }} | ||
| Linia 15: | Linia 14: | ||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
| | | | ||
| + | {{Komitaty króla Stefana I}} | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
[[Plik:Háromszék county administrative map.jpg|thumb||left|250px|Mapa administracyjna komitatu Háromszék z 1910 r.]] | [[Plik:Háromszék county administrative map.jpg|thumb||left|250px|Mapa administracyjna komitatu Háromszék z 1910 r.]] | ||
| − | '''Háromszék vármegye''' | + | '''Háromszék vármegye''' było jednostką administracyjną we wschodniej części [[Królestwo|Królestwa Węgier]]. W nazwie liczba trzy sugeruje, że wcześniej istniały trzy oddzielne okręgi [[Seklerzy|Seklerów]], [[Kézdiszék (történelmi)|Kézdiszék]], [[Orbaiszék (történelmi)|Orbaiszék]] i [[Sepsiszék (történelmi)|Sepsiszék]], które następnie połączyły się w 1562 roku. Obecnie część Rumunii, jej dawne terytorium jest podzielone między dzisiejsze okręgi Covasna, Brașov i Bacău. |
| + | |||
| + | == Geografia == | ||
| + | |||
| + | Komitat był najbardziej wysuniętym na południowy wschód komitatem [[Królestwo|Królestwa Węgier]]. Od południowego zachodu graniczył z górami [https://hu.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3ti-hegys%C3%A9g Baróti], od północy z górami [https://hu.wikipedia.org/wiki/Bodoki-hegys%C3%A9g Bodoki], od północy z górami [https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemere-hegys%C3%A9g Nemere], a od wschodu z najważniejszymi górami komitatu − [https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1romsz%C3%A9ki-havasok Háromszéki-havasok]], a od południa z [[Bodzai havasok]]: Szilonhavas, Tatárhavas ia Csukás (havas). Jego najważniejsze rzeki to Olt i [https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete%C3%BCgy Feketeügy]. | ||
| − | == | + | == Lokalizacja == |
| − | |||
| − | + | Graniczył z komitatami: od północy z [[Udvarhely]] i [[Csík]], od wschodu i południa z Rumunią, a od zachodu z [[Brassó]]. | |
| − | == | + | ==Historia == |
| − | |||
| − | + | Háromszék powstał w 1876 r. ze zlikwidowanego Háromszék i niektórych wiosek przyłączonych z likwidowanego komitatu [[Felső-Fehér]]. | |
| + | |||
| + | Spośród wiosek w Háromszék, [https://hu.wikipedia.org/wiki/Zal%C3%A1n_(telep%C3%BCl%C3%A9s) Zalán] ma najwcześniejsze prawo wiejskie, odnotowane w 1581 roku. | ||
| + | |||
| + | Terytorium komitatu było częścią Rumunii w latach 1918-1940, w 1940 roku większość jego terytorium zwrócono Węgrom na cztery lata, a od 1945 roku ponownie należy do Rumunii. | ||
| + | |||
| + | == [[Háromszék]] == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| {{széptáblázat}} | ||
| + | |+ <big>Obecnie ''Județul Bacău'' (1) i ''Județul Covasna'' | ||
| + | ! Nazwa<br>osady<br>(XIX w.) | ||
| + | ! Nazwa<br>rumuńska | ||
| + | ! Obecna<br>lokalizacja | ||
| + | ! Odsetek<br>Węgrów<br>(spis 2011) | ||
| + | ! Uwagi | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sósmező]] || [[Poiana Sărată]] || Bákó ||align="right" | ''0%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Aldoboly]] || [[Dobolii de Jos]] || Kovászna ||align="right" | ''63,5%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Alsócsernáton]] || [[Cernatu de Jos]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Csernáton]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Altorja]] || [[Turia de Jos]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Torja]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Angyalos]] || [[Angheluș]] || Kovászna ||align="right" | ''93,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Árkos]] || [[Arcuș]] || Kovászna ||align="right" | ''95,5%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Barót]] || [[Baraolt]] || Kovászna ||align="right" | ''92,5%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bereck]] || [[Brețcu]] || Kovászna ||align="right" | ''74,5%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bélafalva]] || [[Belani]] || Kovászna ||align="right" | ''97,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bibarcfalva]] || [[Biborțeni]] || Kovászna ||align="right" | ''98,4%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bikfalva]] || [[Bicfalău]] || Kovászna ||align="right" | ''82,6%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bita]] || [[Bita]] || Kovászna ||align="right" | ''99,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bodos]] || [[Bodoș]] || Kovászna ||align="right" | ''97,8%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bodzaforduló]] || [[Întorsura Buzăului]] || Kovászna ||align="right" | ''0,5%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bölön]] || [[Belin]] || Kovászna ||align="right" | ''74,6%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bölönpatak]]* || [[Belin-Vale]] || Kovászna ||align="right" | ''0%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Csomakőrös]] || [[Chiuruș]] || Kovászna ||align="right" | ''72,7%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Csomortán]] || [[Lutoasa]] || Kovászna ||align="right" | ''97,1%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dálnok]] || [[Dalnic]] || Kovászna ||align="right" | ''97,6%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dobolló]] || [[Dobârlău]] || Kovászna ||align="right" | ''0,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dobollópatak]]* || [[Valea Dobârlăului]] || Kovászna ||align="right" | ''1,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Egerpatak]] || [[Aninoasa]] || Kovászna ||align="right" | ''95,7%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Eresztevény]] || [[Eresteghiu ]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj Maksa | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Esztelnek]] || [[Estelnic]] || Kovászna ||align="right" | ''97,8%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Étfalva]] || [[Etfalău]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Étfalvazoltán]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Felsőcsernáton]] || [[Cernatu de Sus]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Csernáton]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Feltorja]] || [[Turia de Sus]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Torja]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Fotos]] || [[Fotoș]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Fotosmartonos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Futásfalva]] || [[Alungeni]] || Kovászna ||align="right" | ''98,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gelence]] || [[Ghelința]] || Kovászna ||align="right" | ''94,4%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gidófalva]] || [[Ghidfalău]] || Kovászna ||align="right" | ''93,6%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Haraly]] || [[Harale]] || Kovászna ||align="right" | ''97,2%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Hilib]] || [[Hilib]] || Kovászna ||align="right" | ''97,1%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ikafalva]] || [[Icafalău]] || Kovászna ||align="right" | ''99,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Illyefalva]] || [[Ilieni]] || Kovászna ||align="right" | ''95,7%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kálnok]] || [[Calnic]] || Kovászna ||align="right" | ''97,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kézdialbis]] || [[Albiș]] || Kovászna ||align="right" | ''99,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kézdialmás]] || [[Mereni]] || Kovászna ||align="right" | ''96,5%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kézdikővár]] || [[Petriceni]] || Kovászna ||align="right" | ''97,7%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kézdimartonos]] || [[Mărtănuș]] || Kovászna ||align="right" | ''67,8%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kézdioroszfalu]] || [[Ruseni ]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Kézdivásárhely]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kézdisárfalva]] || [[Tinoasa]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Kézdivásárhely]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kézdiszászfalu]] || [[Săsăuși ]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Kézdivásárhely]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kézdiszentlélek]] || [[Sânzieni]] || Kovászna ||align="right" | ''97,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kézdiszentkereszt]] || [[Poian]] || Kovászna ||align="right" | ''99%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kézdivásárhely]] || [[Târgu Secuiesc]] || Kovászna ||align="right" | ''87,6%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kilyén]] || [[Chilieni]] || Kovászna ||align="right" | ''84,8%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kisbacon]] || [[Bățanii Mici]] || Kovászna ||align="right" | ''97%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kisborosnyó]] || [[Boroșneu Mic]] || Kovászna ||align="right" | ''94,5%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kiskászon]]* || [[Cașinu Mic]] || Kovászna ||align="right" | ''98,5%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Komolló]] || [[Comolău ]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj Réty | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kommandó]]* || [[Comandău]] || Kovászna ||align="right" | ''93,2%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kovászna]] || [[Covasna]] || Kovászna ||align="right" | ''62,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kökös]] || [[Chichiș]] || Kovászna ||align="right" | ''79,4%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kökösbácstelek]]* || [[Băcel]] || Kovászna ||align="right" | ''1,7%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Köpec]] || [[Căpeni]] || Kovászna ||align="right" | ''92,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Középajta]] || [[Aita Medie]] || Kovászna ||align="right" | ''91%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kurtapatak]] || [[Valea Scurtă]] || Kovászna ||align="right" | ''95,8%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Laborfalva]] || [[Lunca]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Szentivánlaborfalva]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Lemhény]] || [[Lemnia]] || Kovászna ||align="right" | ''96,2%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Lisznyó]] || [[Lisnău]] || Kovászna ||align="right" | ''80,6%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Magyarhermány]] || [[Herculian]] || Kovászna ||align="right" | ''57,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Maksa]] || [[Moacșa]] || Kovászna ||align="right" | ''92%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Málnás]] || [[Malnaș]] || Kovászna ||align="right" | ''96,7%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Miklósvár]] || [[Micloșoara]] || Kovászna ||align="right" | ''96,8%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Nagyajta]] || [[Aita Mare]] || Kovászna ||align="right" | ''89,5%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Nagybacon]] || [[Bățanii Mari]] || Kovászna ||align="right" | ''90,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Nagyborosnyó]] || [[Boroșneu Mare]] || Kovászna ||align="right" | ''93,6%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Nagypatak]]* || [[Valea Mare]] || Kovászna ||align="right" | ''1,2%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Nyújtód]] || [[Lunga]] || Kovászna ||align="right" | ''93,6%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ojtoz]]* || [[Oituz]] || Kovászna ||align="right" | ''56,2%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Oltszem]] || [[Olteni]] || Kovászna ||align="right" | ''90,7%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ozsdola]] || [[Ojdula]] || Kovászna ||align="right" | ''68,8%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Papolc]] || [[Păpăuți]] || Kovászna ||align="right" | ''42,4%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Páva (település)|Páva]] || [[Pava]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Zabola]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Réty]] || [[Reci]] || Kovászna ||align="right" | ''97,6%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Szentkatolna]] || [[Cătălina]] || Kovászna ||align="right" | ''96,7%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sepsibesenyő]] || [[Pădureni]] || Kovászna ||align="right" | ''97,8%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sepsibodok]] || [[Bodoc]] || Kovászna ||align="right" | ''93,7%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sepsibükszád]] || [[Bixad]] || Kovászna ||align="right" | ''94,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sepsikőröspatak]] || [[Valea Crișului]] || Kovászna ||align="right" | ''91,1%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sepsimagyarós]] || [[Măgheruș]] || Kovászna ||align="right" | ''99,1%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sepsimartonos]] || [[Mărtinuș]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Fotosmartonos]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sepsiszentgyörgy]] || [[Sfântu Gheorghe]] || Kovászna ||align="right" | ''73,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sepsiszentiván]] || [[Sântion]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Szentivánlaborfalva]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sepsiszentkirály]] || [[Sâncraiu]] || Kovászna ||align="right" | ''90,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Szacsva]] || [[Saciova]] || Kovászna ||align="right" | ''99,2%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Szaramás]]* || [[Sărămaș]] || Kovászna ||align="right" | ''0%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Szárazajta]] || [[Aita Seacă]] || Kovászna ||align="right" | ''94,7%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Székelypetőfalva]] || [[Peteni]] || Kovászna ||align="right" | ''93,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Székelytamásfalva]] || [[Tamașfalău]] || Kovászna ||align="right" | ''98,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Szitabodza]] || [[Sita Buzăului]] || Kovászna ||align="right" | ''0,1%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Szotyor]] || [[Coșeni]] || Kovászna ||align="right" | ''89,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Szörcse]] || [[Surcea]] || Kovászna ||align="right" | ''92,4%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Torja]]* || [[Turia]] || Kovászna ||align="right" | ''98,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Uzon]] || [[Ozun]] || Kovászna ||align="right" | ''84,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zabola]] || [[Zăbala]] || Kovászna ||align="right" | ''58,9%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zabratópatak]]* || [[Zăbrătău]] || Kovászna ||align="right" | ''0,1%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zalán (település)|Zalán]] || [[Zălan]] || Kovászna ||align="right" | ''97,8%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zalánpatak]] || [[Valea Zălanului]] || Kovászna ||align="right" | ''96,4%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zágon]] || [[Zagon]] || Kovászna ||align="right" | ''52,4%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zágonbárkány]]* || [[Barcani]] || Kovászna ||align="right" | ''0,3%'' || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zoltán]] || [[Zoltan]] || Kovászna ||align="right" | ''|| Dzisiaj [[Étfalvazoltán]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | {{Komitaty w Rumunii}} | ||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{{Infobox Komitat | {{Infobox Komitat | ||
|Nazwa = Háromszék<br> | |Nazwa = Háromszék<br> | ||
| Linia 42: | Linia 275: | ||
|Siedziba = Sepsiszentgyörgy | |Siedziba = Sepsiszentgyörgy | ||
|Powierzchnia = 3 889 | |Powierzchnia = 3 889 | ||
| − | |Ludność = 148 080 | + | |Ludność = 148 080 |
| − | |Narodowości = 83 % Węgrzy | + | |Narodowości = 83 % Węgrzy<br>15,5 % Rumuni<br>1,5 % inni (Niemcy, Słowacy, Rusini) |
| − | |Utworzony = 1876 | + | |Utworzony = 1876 (1562) |
|Zlikwidowany = 4.06.1920<br>([[Traktat z Trianon]]) | |Zlikwidowany = 4.06.1920<br>([[Traktat z Trianon]]) | ||
|Mapa = Haromszek.png | |Mapa = Haromszek.png | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Przypisy == | ||
| + | {{izvori}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{SORTUJ:Komitaty, Háromszék}} | ||
[[Kategoria:Komitaty]] | [[Kategoria:Komitaty]] | ||
| + | [[Kategoria:Komitaty XVI wiek]] | ||
| + | [[Kategoria:Komitaty zlikwidowane 1920]] | ||
| + | [[Kategoria:Historia]] | ||
| + | [[Kategoria:Historia Królestwa Węgier]] | ||
| + | [[Kategoria:Historia Rumunii]] | ||
Aktualna wersja na dzień 09:10, 9 kwi 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Plik:Háromszék county administrative map.jpg Mapa administracyjna komitatu Háromszék z 1910 r. Háromszék vármegye było jednostką administracyjną we wschodniej części Królestwa Węgier. W nazwie liczba trzy sugeruje, że wcześniej istniały trzy oddzielne okręgi Seklerów, Kézdiszék, Orbaiszék i Sepsiszék, które następnie połączyły się w 1562 roku. Obecnie część Rumunii, jej dawne terytorium jest podzielone między dzisiejsze okręgi Covasna, Brașov i Bacău. Spis treściGeografiaKomitat był najbardziej wysuniętym na południowy wschód komitatem Królestwa Węgier. Od południowego zachodu graniczył z górami Baróti, od północy z górami Bodoki, od północy z górami Nemere, a od wschodu z najważniejszymi górami komitatu − Háromszéki-havasok], a od południa z Bodzai havasok: Szilonhavas, Tatárhavas ia Csukás (havas). Jego najważniejsze rzeki to Olt i Feketeügy. LokalizacjaGraniczył z komitatami: od północy z Udvarhely i Csík, od wschodu i południa z Rumunią, a od zachodu z Brassó. HistoriaHáromszék powstał w 1876 r. ze zlikwidowanego Háromszék i niektórych wiosek przyłączonych z likwidowanego komitatu Felső-Fehér. Spośród wiosek w Háromszék, Zalán ma najwcześniejsze prawo wiejskie, odnotowane w 1581 roku. Terytorium komitatu było częścią Rumunii w latach 1918-1940, w 1940 roku większość jego terytorium zwrócono Węgrom na cztery lata, a od 1945 roku ponownie należy do Rumunii. Háromszék
|
| ||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest 1912, S. 12 ff.
- ↑ A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest 1912, S. 22 ff. (Spis ludności z 1910)